Anschlagwirbel HIGH10 mit Bügel

Güteklasse 10
H96 DGUV Test
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl bzw. Schraubenstahl
Oberfläche:
blau lackiert, Schraube zinklamellenbeschichtet
Kennzeichnung:
WK / Charge / H96 / CE / WLL / HIGH10
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Anschlagwirbel HIGH10 mit Bügel
Anschlagwirbel HIGH10 mit Bügel
Artikel-Nr. Gewinde WLL [t] a [mm] b1 [mm] b2 [mm] c [mm] d1 [mm] el [mm] h1 [mm] h2 [mm] l1 [mm] l2 [mm] s [mm] sw [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
14200080Gewinde "M 8" WLL "0,30" a "30" b1 "36" b2 "57" c "29" d1 "12" el "11" h1 "41" h2 "34" l1 "83" l2 "40" s "5" sw "13" Gewicht "32" VPE "1" M 8 0,30 30 36 57 29 12 11 41 34 83 40 5 13 32,00 1
14200100Gewinde "M 10" WLL "0,63" a "30" b1 "36" b2 "57" c "29" d1 "12" el "16" h1 "40" h2 "35" l1 "83" l2 "45" s "6" sw "17" Gewicht "33" VPE "1" M 10 0,63 30 36 57 29 12 16 40 35 83 45 6 17 33,00 1
14200120Gewinde "M 12" WLL "1,00" a "34" b1 "36" b2 "57" c "36" d1 "14" el "20" h1 "41" h2 "43" l1 "93" l2 "56" s "8" sw "19" Gewicht "51" VPE "1" M 12 1,00 34 36 57 36 14 20 41 43 93 56 8 19 51,00 1
14200140Gewinde "M 14" WLL "1,20" a "34" b1 "36" b2 "57" c "36" d1 "14" el "25" h1 "40" h2 "44" l1 "93" l2 "61" s "10" sw "21" Gewicht "53" VPE "1" M 14 1,20 34 36 57 36 14 25 40 44 93 61 10 21 53,00 1
14200160Gewinde "M 16" WLL "1,50" a "34" b1 "36" b2 "57" c "36" d1 "14" el "25" h1 "39" h2 "46" l1 "93" l2 "61" s "10" sw "24" Gewicht "55" VPE "1" M 16 1,50 34 36 57 36 14 25 39 46 93 61 10 24 55,00 1
14200180Gewinde "M 18" WLL "2,00" a "50" b1 "53" b2 "83" c "44" d1 "17" el "27" h1 "73" h2 "55" l1 "140" l2 "71" s "12" sw "27" Gewicht "139" VPE "1" M 18 2,00 50 53 83 44 17 27 73 55 140 71 12 27 139,00 1
14200200Gewinde "M 20" WLL "2,50" a "50" b1 "53" b2 "83" c "44" d1 "17" el "32" h1 "71" h2 "56" l1 "140" l2 "76" s "12" sw "30" Gewicht "143" VPE "1" M 20 2,50 50 53 83 44 17 32 71 56 140 76 12 30 143,00 1
14200240Gewinde "M 24" WLL "4,00" a "50" b1 "53" b2 "83" c "46" d1 "17" el "39" h1 "69" h2 "59" l1 "140" l2 "85" s "14" sw "36" Gewicht "153" VPE "1" M 24 4,00 50 53 83 46 17 39 69 59 140 85 14 36 153,00 1
14200300Gewinde "M 30" WLL "5,00" a "67" b1 "64" b2 "101" c "67" d1 "23" el "44" h1 "64" h2 "85" l1 "164" l2 "111" s "17" sw "46" Gewicht "355" VPE "1" M 30 5,00 67 64 101 67 23 44 64 85 164 111 17 46 355,00 1
14200360Gewinde "M 36" WLL "7,00" a "67" b1 "64" b2 "101" c "67" d1 "23" el "64" h1 "60" h2 "89" l1 "164" l2 "131" s "22" sw "55" Gewicht "396" VPE "1" M 36 7,00 67 64 101 67 23 64 60 89 164 131 22 55 396,00 1
14200361Gewinde "M 36" WLL "8,00" a "78" b1 "84" b2 "126" c "77" d1 "28" el "53" h1 "96" h2 "100" l1 "215" l2 "130" s "22" sw "55" Gewicht "618" VPE "1" M 36 8,00 78 84 126 77 28 53 96 100 215 130 22 55 618,00 1
14200420Gewinde "M 42" WLL "10,00" a "78" b1 "84" b2 "126" c "77" d1 "28" el "73" h1 "92" h2 "103" l1 "215" l2 "150" s "24" sw "65" Gewicht "680" VPE "1" M 42 10,00 78 84 126 77 28 73 92 103 215 150 24 65 680,00 1
14200421Gewinde "M 42" WLL "15,00" a "96" b1 "103" b2 "163" c "99" d1 "38" el "51" h1 "106" h2 "125" l1 "252" l2 "150" s "24" sw "65" Gewicht "1189" VPE "1" M 42 15,00 96 103 163 99 38 51 106 125 252 150 24 65 1,189,00 1
Artikel-Nr. Gewinde WLL [t] a [mm] b1 [mm] b2 [mm] c [mm] d1 [mm] el [mm] h1 [mm] h2 [mm] l1 [mm] l2 [mm] s [mm] sw [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
14200080Gewinde "M 8" WLL "0,30" a "30" b1 "36" b2 "57" c "29" d1 "12" el "11" h1 "41" h2 "34" l1 "83" l2 "40" s "5" sw "13" Gewicht "32" VPE "1" M 8 0,30 30 36 57 29 12 11 41 34 83 40 5 13 32,00 1
14200100Gewinde "M 10" WLL "0,63" a "30" b1 "36" b2 "57" c "29" d1 "12" el "16" h1 "40" h2 "35" l1 "83" l2 "45" s "6" sw "17" Gewicht "33" VPE "1" M 10 0,63 30 36 57 29 12 16 40 35 83 45 6 17 33,00 1
14200120Gewinde "M 12" WLL "1,00" a "34" b1 "36" b2 "57" c "36" d1 "14" el "20" h1 "41" h2 "43" l1 "93" l2 "56" s "8" sw "19" Gewicht "51" VPE "1" M 12 1,00 34 36 57 36 14 20 41 43 93 56 8 19 51,00 1
14200140Gewinde "M 14" WLL "1,20" a "34" b1 "36" b2 "57" c "36" d1 "14" el "25" h1 "40" h2 "44" l1 "93" l2 "61" s "10" sw "21" Gewicht "53" VPE "1" M 14 1,20 34 36 57 36 14 25 40 44 93 61 10 21 53,00 1
14200160Gewinde "M 16" WLL "1,50" a "34" b1 "36" b2 "57" c "36" d1 "14" el "25" h1 "39" h2 "46" l1 "93" l2 "61" s "10" sw "24" Gewicht "55" VPE "1" M 16 1,50 34 36 57 36 14 25 39 46 93 61 10 24 55,00 1
14200180Gewinde "M 18" WLL "2,00" a "50" b1 "53" b2 "83" c "44" d1 "17" el "27" h1 "73" h2 "55" l1 "140" l2 "71" s "12" sw "27" Gewicht "139" VPE "1" M 18 2,00 50 53 83 44 17 27 73 55 140 71 12 27 139,00 1
14200200Gewinde "M 20" WLL "2,50" a "50" b1 "53" b2 "83" c "44" d1 "17" el "32" h1 "71" h2 "56" l1 "140" l2 "76" s "12" sw "30" Gewicht "143" VPE "1" M 20 2,50 50 53 83 44 17 32 71 56 140 76 12 30 143,00 1
14200240Gewinde "M 24" WLL "4,00" a "50" b1 "53" b2 "83" c "46" d1 "17" el "39" h1 "69" h2 "59" l1 "140" l2 "85" s "14" sw "36" Gewicht "153" VPE "1" M 24 4,00 50 53 83 46 17 39 69 59 140 85 14 36 153,00 1
14200300Gewinde "M 30" WLL "5,00" a "67" b1 "64" b2 "101" c "67" d1 "23" el "44" h1 "64" h2 "85" l1 "164" l2 "111" s "17" sw "46" Gewicht "355" VPE "1" M 30 5,00 67 64 101 67 23 44 64 85 164 111 17 46 355,00 1
14200360Gewinde "M 36" WLL "7,00" a "67" b1 "64" b2 "101" c "67" d1 "23" el "64" h1 "60" h2 "89" l1 "164" l2 "131" s "22" sw "55" Gewicht "396" VPE "1" M 36 7,00 67 64 101 67 23 64 60 89 164 131 22 55 396,00 1
14200361Gewinde "M 36" WLL "8,00" a "78" b1 "84" b2 "126" c "77" d1 "28" el "53" h1 "96" h2 "100" l1 "215" l2 "130" s "22" sw "55" Gewicht "618" VPE "1" M 36 8,00 78 84 126 77 28 53 96 100 215 130 22 55 618,00 1
14200420Gewinde "M 42" WLL "10,00" a "78" b1 "84" b2 "126" c "77" d1 "28" el "73" h1 "92" h2 "103" l1 "215" l2 "150" s "24" sw "65" Gewicht "680" VPE "1" M 42 10,00 78 84 126 77 28 73 92 103 215 150 24 65 680,00 1
14200421Gewinde "M 42" WLL "15,00" a "96" b1 "103" b2 "163" c "99" d1 "38" el "51" h1 "106" h2 "125" l1 "252" l2 "150" s "24" sw "65" Gewicht "1189" VPE "1" M 42 15,00 96 103 163 99 38 51 106 125 252 150 24 65 1,189,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt