Aufhängegarnituren Güteklasse 8
Für 3- und 4-Strang Kettengehänge, DIN EN 1677-4
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeAusführung:
Ohne AbflachungZeugnisse:
Prüfzeugnis n. DIN EN 1677-4
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeAusführung:
Ohne AbflachungZeugnisse:
Prüfzeugnis n. DIN EN 1677-4
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL... [t] | WLL... [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | b2 [mm] | d2 [mm] | h2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31410067Kenn-Nr. "6" WLL 3-und 4-Strang 0°-45° "3,15" WLL 3- und 4-Strang 45°-60° "2,24" b1 "75" d1 "18" h1 "135" b2 "25" d2 "13" h2 "54" Gewicht "93" VPE "1" | 6 | 3,15 | 2,24 | 75 | 18 | 135 | 25 | 13 | 54 | 93,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31410080Kenn-Nr. 8 WLL 3-und 4-Strang 0°-45° 4,25 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 3,00 b1 90 d1 22 h1 160 b2 34 d2 16 h2 70 Gewicht 182 VPE 1 | 8 | 4,25 | 3,00 | 90 | 22 | 160 | 34 | 16 | 70 | 182,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31410100Kenn-Nr. 10 WLL 3-und 4-Strang 0°-45° 6,70 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 4,75 b1 100 d1 26 h1 180 b2 40 d2 28 h2 85 Gewicht 376 VPE 1 | 10 | 6,70 | 4,75 | 100 | 26 | 180 | 40 | 18 | 85 | 376,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31410130Kenn-Nr. 13 WLL 3-und 4-Strang 0°-45° 11,20 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 8 b1 110 d1 32 h1 200 b2 50 d2 22 h2 115 Gewicht 760 VPE 1 | 13 | 11,20 | 8 | 110 | 32 | 200 | 50 | 22 | 115 | 760,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31410160Kenn-Nr. "16" WLL 3-und 4-Strang 0°-45° "17,00" WLL 3- und 4-Strang 45°-60° "11,80" b1 "140" d1 "36" h1 "260" b2 "65" d2 "26" h2 "140" Gewicht "1260" VPE "1" | 16 | 17,00 | 11,80 | 140 | 36 | 260 | 65 | 26 | 140 | 1,260,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31410180Kenn-Nr. 18 WLL 3-und 4-Strang 0°-45° 21,20 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 15,00 b1 180 d1 45 h1 340 b2 70 d2 32 h2 150 Gewicht 1780 VPE 1 | 18 | 21,20 | 15,00 | 180 | 45 | 340 | 70 | 32 | 150 | 1,780,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31410190Kenn-Nr. 20 WLL 3-und 4-Strang 0°-45° 26,50 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 19,0 b1 190 d1 51 h1 350 b2 70 d2 32 h2 150 Gewicht 2440 VPE 1 | 20 | 26,50 | 19,0 | 190 | 51 | 350 | 70 | 32 | 150 | 2,440,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL... [t] | WLL... [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | b2 [mm] | d2 [mm] | h2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31410067Kenn-Nr. "6" WLL 3-und 4-Strang 0°-45° "3,15" WLL 3- und 4-Strang 45°-60° "2,24" b1 "75" d1 "18" h1 "135" b2 "25" d2 "13" h2 "54" Gewicht "93" VPE "1" | 6 | 3,15 | 2,24 | 75 | 18 | 135 | 25 | 13 | 54 | 93,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31410080Kenn-Nr. 8 WLL 3-und 4-Strang 0°-45° 4,25 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 3,00 b1 90 d1 22 h1 160 b2 34 d2 16 h2 70 Gewicht 182 VPE 1 | 8 | 4,25 | 3,00 | 90 | 22 | 160 | 34 | 16 | 70 | 182,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31410100Kenn-Nr. 10 WLL 3-und 4-Strang 0°-45° 6,70 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 4,75 b1 100 d1 26 h1 180 b2 40 d2 28 h2 85 Gewicht 376 VPE 1 | 10 | 6,70 | 4,75 | 100 | 26 | 180 | 40 | 18 | 85 | 376,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31410130Kenn-Nr. 13 WLL 3-und 4-Strang 0°-45° 11,20 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 8 b1 110 d1 32 h1 200 b2 50 d2 22 h2 115 Gewicht 760 VPE 1 | 13 | 11,20 | 8 | 110 | 32 | 200 | 50 | 22 | 115 | 760,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31410160Kenn-Nr. "16" WLL 3-und 4-Strang 0°-45° "17,00" WLL 3- und 4-Strang 45°-60° "11,80" b1 "140" d1 "36" h1 "260" b2 "65" d2 "26" h2 "140" Gewicht "1260" VPE "1" | 16 | 17,00 | 11,80 | 140 | 36 | 260 | 65 | 26 | 140 | 1,260,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31410180Kenn-Nr. 18 WLL 3-und 4-Strang 0°-45° 21,20 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 15,00 b1 180 d1 45 h1 340 b2 70 d2 32 h2 150 Gewicht 1780 VPE 1 | 18 | 21,20 | 15,00 | 180 | 45 | 340 | 70 | 32 | 150 | 1,780,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31410190Kenn-Nr. 20 WLL 3-und 4-Strang 0°-45° 26,50 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 19,0 b1 190 d1 51 h1 350 b2 70 d2 32 h2 150 Gewicht 2440 VPE 1 | 20 | 26,50 | 19,0 | 190 | 51 | 350 | 70 | 32 | 150 | 2,440,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.