Ketten-Notglieder

Galv. verzinkt
Werkstoff: Stahl
Ketten-Notglieder
Ketten-Notglieder
Artikel-Nr. b [mm] d [mm] h [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
1700030Vb "6,5" d "3,0" h "16,5" m "4,0" Gewicht "0,37" VPE "100" 6,5 3,0 16,5 4,0 0,37 100
1700040Vb "8,0" d "4,0" h "20,0" m "5,5" Gewicht "0,8" VPE "100" 8,0 4,0 20,0 5,5 0,80 100
1700045V*b "9,0" d "4,5" h "22,0" m "6,0" Gewicht "1,1" VPE "100" 9,0 4,5 22,0 6,0 1,10 100
1700050Vb "9,5" d "5,0" h "23,0" m "6,0" Gewicht "1,2" VPE "100" 9,5 5,0 23,0 6,0 1,20 100
1700055V*b "10,5" d "5,5" h "26,0" m "6,0" Gewicht "1,8" VPE "100" 10,5 5,5 26,0 6,0 1,80 100
1700060Vb "10,5" d "6,0" h "29,0" m "7,0" Gewicht "2,1" VPE "100" 10,5 6,0 29,0 7,0 2,10 100
1700065V*b "11,5" d "6,5" h "30,0" m "8,0" Gewicht "3,2" VPE "100" 11,5 6,5 30,0 8,0 3,20 100
1700070Vb "13,5" d "7,0" h "32,0" m "8,5" Gewicht "3,9" VPE "100" 13,5 7,0 32,0 8,5 3,90 100
1700080Vb "15,0" d "8,0" h "37,0" m "9,0" Gewicht "5,6" VPE "50" 15,0 8,0 37,0 9,0 5,60 50
1700100Vb "17,0" d "10,0" h "37,5" m "9,0" Gewicht "9,5" VPE "50" 17,0 10,0 37,5 9,0 9,50 50
1700120Vb "19,0" d "12,0" h "38,0" m "10,0" Gewicht "10,5" VPE "50" 19,0 12,0 38,0 10,0 10,50 50
Artikel-Nr. b [mm] d [mm] h [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
1700030Vb "6,5" d "3,0" h "16,5" m "4,0" Gewicht "0,37" VPE "100" 6,5 3,0 16,5 4,0 0,37 100
1700040Vb "8,0" d "4,0" h "20,0" m "5,5" Gewicht "0,8" VPE "100" 8,0 4,0 20,0 5,5 0,80 100
1700045V*b "9,0" d "4,5" h "22,0" m "6,0" Gewicht "1,1" VPE "100" 9,0 4,5 22,0 6,0 1,10 100
1700050Vb "9,5" d "5,0" h "23,0" m "6,0" Gewicht "1,2" VPE "100" 9,5 5,0 23,0 6,0 1,20 100
1700055V*b "10,5" d "5,5" h "26,0" m "6,0" Gewicht "1,8" VPE "100" 10,5 5,5 26,0 6,0 1,80 100
1700060Vb "10,5" d "6,0" h "29,0" m "7,0" Gewicht "2,1" VPE "100" 10,5 6,0 29,0 7,0 2,10 100
1700065V*b "11,5" d "6,5" h "30,0" m "8,0" Gewicht "3,2" VPE "100" 11,5 6,5 30,0 8,0 3,20 100
1700070Vb "13,5" d "7,0" h "32,0" m "8,5" Gewicht "3,9" VPE "100" 13,5 7,0 32,0 8,5 3,90 100
1700080Vb "15,0" d "8,0" h "37,0" m "9,0" Gewicht "5,6" VPE "50" 15,0 8,0 37,0 9,0 5,60 50
1700100Vb "17,0" d "10,0" h "37,5" m "9,0" Gewicht "9,5" VPE "50" 17,0 10,0 37,5 9,0 9,50 50
1700120Vb "19,0" d "12,0" h "38,0" m "10,0" Gewicht "10,5" VPE "50" 19,0 12,0 38,0 10,0 10,50 50
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Nicht zum Heben von Lasten geeignet!

* auf Anfrage
Filtern nach:
Kontakt