Schnellverbindungsglieder DIN 56927 Form A

Galv. verzinkt
Form A: Kleine ÖffnungWerkstoff:
Stahl
Sicherheitsfaktor:
10-fach
Kennzeichnung:
WK / DIN-A / WLL
Zeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Anwendungsbereich:
Als Verbindungsmittel für Theater- und Bühnentechnik
Schnellverbindungsglieder DIN 56927 Form A: Kleine Öffnung
Schnellverbindungsglieder DIN 56927 Form A: Kleine Öffnung
Artikel-Nr. WLL [t] Bruc... [kN] b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] h [mm] l [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
1800031VWLL "0,05" Bruchkraft "5,0" b "5,0" c "2,0" d "3,5" e "11,0" h "10,0" l "29,0" Gewicht "0,82" VPE "100" 0,05 5,0 5,0 2,0 3,5 11,0 10,0 29,0 0,82 100
1800041VWLL "0,09" Bruchkraft "9,0" b "5,5" c "2,5" d "4,0" e "12,5" h "11,5" l "31,5" Gewicht "1,18" VPE "100" 0,09 9,0 5,5 2,5 4,0 12,5 11,5 31,5 1,18 100
1800051VWLL "0,14" Bruchkraft "14,0" b "6,5" c "3,0" d "5,0" e "16,0" h "13,0" l "39,5" Gewicht "2,05" VPE "100" 0,14 14,0 6,5 3,0 5,0 16,0 13,0 39,5 2,05 100
1800061VWLL "0,20" Bruchkraft "20,0" b "7,5" c "4,0" d "6,0" e "19,0" h "14,5" l "45,0" Gewicht "3,5" VPE "100" 0,20 20,0 7,5 4,0 6,0 19,0 14,5 45,0 3,50 100
1800071VWLL "0,28" Bruchkraft "27,5" b "8,5" c "5,0" d "7,0" e "21,5" h "16,0" l "52,0" Gewicht "5,6" VPE "100" 0,28 27,5 8,5 5,0 7,0 21,5 16,0 52,0 5,60 100
1800081VWLL "0,35" Bruchkraft "35,0" b "11,0" c "5,5" d "8,0" e "24,0" h "17,5" l "58,0" Gewicht "7,85" VPE "50" 0,35 35,0 11,0 5,5 8,0 24,0 17,5 58,0 7,85 50
1800091VWLL "0,45" Bruchkraft "45,0" b "11,0" c "6,0" d "9,0" e "26,0" h "19,0" l "62,0" Gewicht "10,91" VPE "50" 0,45 45,0 11,0 6,0 9,0 26,0 19,0 62,0 10,91 50
1800101VWLL "0,55" Bruchkraft "55,0" b "12,0" c "7,0" d "10,0" e "29,0" h "20,5" l "69,0" Gewicht "14,56" VPE "25" 0,55 55,0 12,0 7,0 10,0 29,0 20,5 69,0 14,56 25
1800121VWLL "0,75" Bruchkraft "75,0" b "15,0" c "8,5" d "12,0" e "33,0" h "23,5" l "80,5" Gewicht "23,47" VPE "25" 0,75 75,0 15,0 8,5 12,0 33,0 23,5 80,5 23,47 25
1800141VWLL "1,10" Bruchkraft "110,0" b "17,0" c "9,5" d "14,0" e "38,5" h "26,5" l "93,0" Gewicht "35,55" VPE "25" 1,10 110,0 17,0 9,5 14,0 38,5 26,5 93,0 35,55 25
Artikel-Nr. WLL [t] Bruc... [kN] b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] h [mm] l [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
1800031VWLL "0,05" Bruchkraft "5,0" b "5,0" c "2,0" d "3,5" e "11,0" h "10,0" l "29,0" Gewicht "0,82" VPE "100" 0,05 5,0 5,0 2,0 3,5 11,0 10,0 29,0 0,82 100
1800041VWLL "0,09" Bruchkraft "9,0" b "5,5" c "2,5" d "4,0" e "12,5" h "11,5" l "31,5" Gewicht "1,18" VPE "100" 0,09 9,0 5,5 2,5 4,0 12,5 11,5 31,5 1,18 100
1800051VWLL "0,14" Bruchkraft "14,0" b "6,5" c "3,0" d "5,0" e "16,0" h "13,0" l "39,5" Gewicht "2,05" VPE "100" 0,14 14,0 6,5 3,0 5,0 16,0 13,0 39,5 2,05 100
1800061VWLL "0,20" Bruchkraft "20,0" b "7,5" c "4,0" d "6,0" e "19,0" h "14,5" l "45,0" Gewicht "3,5" VPE "100" 0,20 20,0 7,5 4,0 6,0 19,0 14,5 45,0 3,50 100
1800071VWLL "0,28" Bruchkraft "27,5" b "8,5" c "5,0" d "7,0" e "21,5" h "16,0" l "52,0" Gewicht "5,6" VPE "100" 0,28 27,5 8,5 5,0 7,0 21,5 16,0 52,0 5,60 100
1800081VWLL "0,35" Bruchkraft "35,0" b "11,0" c "5,5" d "8,0" e "24,0" h "17,5" l "58,0" Gewicht "7,85" VPE "50" 0,35 35,0 11,0 5,5 8,0 24,0 17,5 58,0 7,85 50
1800091VWLL "0,45" Bruchkraft "45,0" b "11,0" c "6,0" d "9,0" e "26,0" h "19,0" l "62,0" Gewicht "10,91" VPE "50" 0,45 45,0 11,0 6,0 9,0 26,0 19,0 62,0 10,91 50
1800101VWLL "0,55" Bruchkraft "55,0" b "12,0" c "7,0" d "10,0" e "29,0" h "20,5" l "69,0" Gewicht "14,56" VPE "25" 0,55 55,0 12,0 7,0 10,0 29,0 20,5 69,0 14,56 25
1800121VWLL "0,75" Bruchkraft "75,0" b "15,0" c "8,5" d "12,0" e "33,0" h "23,5" l "80,5" Gewicht "23,47" VPE "25" 0,75 75,0 15,0 8,5 12,0 33,0 23,5 80,5 23,47 25
1800141VWLL "1,10" Bruchkraft "110,0" b "17,0" c "9,5" d "14,0" e "38,5" h "26,5" l "93,0" Gewicht "35,55" VPE "25" 1,10 110,0 17,0 9,5 14,0 38,5 26,5 93,0 35,55 25
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Nicht zum Heben von Lasten geeignet!

Die auf den Artikeln angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt