Verbindungsglied für Rundschlinge Güteklasse 8

DIN EN 1677-1
H96 DGUV Test
Bolzensicherung:
Spannhülse, doppelt
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8
Oberfläche:
Rot lackiert
Kennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Verbindungsglied für Rundschlinge Güteklasse 8
Verbindungsglied für Rundschlinge Güteklasse 8
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] b1 [mm] b2 [mm] h [mm] w [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31300600Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b1 "17" b2 "60" h "56" w "40" Gewicht "20" VPE "1" 6 1,12 17 60 56 40 20,00 1
31300800Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" b1 "20" b2 "61,5" h "64" w "40,0" Gewicht "30" VPE "1" 8 2,00 20 61,5 64 40,0 30,00 1
31301000Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b1 "24" b2 "66" h "86" w "47,0" Gewicht "70" VPE "1" 10 3,15 24 66 86 47,0 70,00 1
31301300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b1 "28" b2 "88" h "94" w "53" Gewicht "150" VPE "1" 13 5,30 28 88 94 53 150,00 1
31301600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b1 "34,5" b2 "108" h "122" w "65" Gewicht "230" VPE "1" 16 8,00 34,5 108 122 65 230,00 1
31302000Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" b1 "41" b2 "129" h "138" w "80,0" Gewicht "330" VPE "1" 20 12,50 41 129 138 80,0 330,00 1
31302200Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" b1 "50" b2 "191" h "180" w "126,0" Gewicht "690" VPE "1" 22 15,00 50 191 180 126,0 690,00 1
31302600Kenn-Nr. "26" WLL "21,20" b1 "58" b2 "228" h "209,5" w "152,0" Gewicht "1060" VPE "1" 26 21,20 58 228 209,5 152,0 1,060,00 1
31303200Kenn-Nr. "32" WLL "31,50" b1 "72,5" b2 "252" h "279,0" w "160,0" Gewicht "1900" VPE "1" 32 31,50 72,5 252 279,0 160,0 1,900,00 1
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] b1 [mm] b2 [mm] h [mm] w [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31300600Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b1 "17" b2 "60" h "56" w "40" Gewicht "20" VPE "1" 6 1,12 17 60 56 40 20,00 1
31300800Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" b1 "20" b2 "61,5" h "64" w "40,0" Gewicht "30" VPE "1" 8 2,00 20 61,5 64 40,0 30,00 1
31301000Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b1 "24" b2 "66" h "86" w "47,0" Gewicht "70" VPE "1" 10 3,15 24 66 86 47,0 70,00 1
31301300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b1 "28" b2 "88" h "94" w "53" Gewicht "150" VPE "1" 13 5,30 28 88 94 53 150,00 1
31301600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b1 "34,5" b2 "108" h "122" w "65" Gewicht "230" VPE "1" 16 8,00 34,5 108 122 65 230,00 1
31302000Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" b1 "41" b2 "129" h "138" w "80,0" Gewicht "330" VPE "1" 20 12,50 41 129 138 80,0 330,00 1
31302200Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" b1 "50" b2 "191" h "180" w "126,0" Gewicht "690" VPE "1" 22 15,00 50 191 180 126,0 690,00 1
31302600Kenn-Nr. "26" WLL "21,20" b1 "58" b2 "228" h "209,5" w "152,0" Gewicht "1060" VPE "1" 26 21,20 58 228 209,5 152,0 1,060,00 1
31303200Kenn-Nr. "32" WLL "31,50" b1 "72,5" b2 "252" h "279,0" w "160,0" Gewicht "1900" VPE "1" 32 31,50 72,5 252 279,0 160,0 1,900,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt