Verkürzungsklauen HIGH10 mit Sicherung
Güteklasse 10

Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
Blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / HIGH10Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
Blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / HIGH10Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l [mm] | w1 [mm] | w2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031700600Kenn-Nr. 6 WLL 1,4 b1 27 b2 38 d1 16 d2 29 l 73 w1 7,5 w2 7,5 Gewicht 24 VPE 25 | 6 | 1,4 | 27 | 38 | 16 | 29 | 73 | 7,5 | 7,5 | 24,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
1031700780Kenn-Nr. 8 WLL 2,5 b1 33 b2 50 d1 23 d2 36 l 92 w1 9,5 w2 9,5 Gewicht 44 VPE 20 | 8 | 2,5 | 33 | 50 | 23 | 36 | 92 | 9,5 | 9,5 | 44,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
1031701000Kenn-Nr. 10 WLL 4,0 b1 44 b2 60 d1 26 d2 46 l 115 w1 12 w2 12 Gewicht 85 VPE 20 | 10 | 4,0 | 44 | 60 | 26 | 46 | 115 | 12 | 12 | 85,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
1031701300Kenn-Nr. 13 WLL 6,7 b1 55 b2 79 d1 34 d2 54 l 149 w1 15 w2 15 Gewicht 177 VPE 10 | 13 | 6,7 | 55 | 79 | 34 | 54 | 149 | 15 | 15 | 177,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
1031701600Kenn-Nr. 16 WLL 10,0 b1 70 b2 98 d1 40 d2 70 l 184 w1 19 w2 19 Gewicht 392 VPE 5 | 16 | 10,0 | 70 | 98 | 40 | 70 | 184 | 19 | 19 | 392,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l [mm] | w1 [mm] | w2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031700600Kenn-Nr. 6 WLL 1,4 b1 27 b2 38 d1 16 d2 29 l 73 w1 7,5 w2 7,5 Gewicht 24 VPE 25 | 6 | 1,4 | 27 | 38 | 16 | 29 | 73 | 7,5 | 7,5 | 24,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
1031700780Kenn-Nr. 8 WLL 2,5 b1 33 b2 50 d1 23 d2 36 l 92 w1 9,5 w2 9,5 Gewicht 44 VPE 20 | 8 | 2,5 | 33 | 50 | 23 | 36 | 92 | 9,5 | 9,5 | 44,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
1031701000Kenn-Nr. 10 WLL 4,0 b1 44 b2 60 d1 26 d2 46 l 115 w1 12 w2 12 Gewicht 85 VPE 20 | 10 | 4,0 | 44 | 60 | 26 | 46 | 115 | 12 | 12 | 85,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
1031701300Kenn-Nr. 13 WLL 6,7 b1 55 b2 79 d1 34 d2 54 l 149 w1 15 w2 15 Gewicht 177 VPE 10 | 13 | 6,7 | 55 | 79 | 34 | 54 | 149 | 15 | 15 | 177,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
1031701600Kenn-Nr. 16 WLL 10,0 b1 70 b2 98 d1 40 d2 70 l 184 w1 19 w2 19 Gewicht 392 VPE 5 | 16 | 10,0 | 70 | 98 | 40 | 70 | 184 | 19 | 19 | 392,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.