Anschlagglieder Güteklasse 8, schweißbar, mit Feder
Rot lackiert
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl bzw. SchraubenstahlOberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / LC / WLL / CE Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl bzw. SchraubenstahlOberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / LC / WLL / CE Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | LC [kN] | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | d [mm] | h [mm] | h1 [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32440112Kenn-Nr. 6 WLL 1,12 LC 2200 a 37 b 39 b1 41 d 13 h 52 h1 41 l 84 Gewicht 40 VPE 1 | 6 | 1,12 | 2200 | 37 | 39 | 41 | 13 | 52 | 41 | 84 | 40,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32440200Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" LC "4000" a "40" b "40" b1 "42" d "14" h "60" h1 "49" l "86" Gewicht "46" VPE "1" | 8 | 2,00 | 4000 | 40 | 40 | 42 | 14 | 60 | 49 | 86 | 46,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32440315Kenn-Nr. 10 WLL 3,15 LC 6300 a 43 b 43 b1 45 d 17 h 60 h1 49 l 101 Gewicht 70 VPE 1 | 10 | 3,15 | 6300 | 43 | 43 | 45 | 17 | 60 | 49 | 101 | 70,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32440530Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" LC "10000" a "51" b "61" b1 "55" d "22" h "74" h1 "57" l "127" Gewicht "150" VPE "1" | 13 | 5,30 | 10000 | 51 | 61 | 55 | 22 | 74 | 57 | 127 | 150,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32440800Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" LC "16000" a "66" b "70" b1 "70" d "26" h "88" h1 "68" l "151" Gewicht "250" VPE "1" | 16 | 8,00 | 16000 | 66 | 70 | 70 | 26 | 88 | 68 | 151 | 250,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32441500Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" LC "30000" a "89" b "88" b1 "98" d "34" h "120" h1 "94" l "200" Gewicht "579" VPE "1" | 22 | 15,00 | 30000 | 89 | 88 | 98 | 34 | 120 | 94 | 200 | 579,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | LC [kN] | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | d [mm] | h [mm] | h1 [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32440112Kenn-Nr. 6 WLL 1,12 LC 2200 a 37 b 39 b1 41 d 13 h 52 h1 41 l 84 Gewicht 40 VPE 1 | 6 | 1,12 | 2200 | 37 | 39 | 41 | 13 | 52 | 41 | 84 | 40,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32440200Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" LC "4000" a "40" b "40" b1 "42" d "14" h "60" h1 "49" l "86" Gewicht "46" VPE "1" | 8 | 2,00 | 4000 | 40 | 40 | 42 | 14 | 60 | 49 | 86 | 46,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32440315Kenn-Nr. 10 WLL 3,15 LC 6300 a 43 b 43 b1 45 d 17 h 60 h1 49 l 101 Gewicht 70 VPE 1 | 10 | 3,15 | 6300 | 43 | 43 | 45 | 17 | 60 | 49 | 101 | 70,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32440530Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" LC "10000" a "51" b "61" b1 "55" d "22" h "74" h1 "57" l "127" Gewicht "150" VPE "1" | 13 | 5,30 | 10000 | 51 | 61 | 55 | 22 | 74 | 57 | 127 | 150,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32440800Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" LC "16000" a "66" b "70" b1 "70" d "26" h "88" h1 "68" l "151" Gewicht "250" VPE "1" | 16 | 8,00 | 16000 | 66 | 70 | 70 | 26 | 88 | 68 | 151 | 250,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32441500Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" LC "30000" a "89" b "88" b1 "98" d "34" h "120" h1 "94" l "200" Gewicht "579" VPE "1" | 22 | 15,00 | 30000 | 89 | 88 | 98 | 34 | 120 | 94 | 200 | 579,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)BF = Bruchlast; LC = ZurrkraftDie angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.