Kette Güteklasse 8 (mit H-Stempel)

DIN EN 818-2
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8
Oberfläche:
Schwarz lackiert
Norm:
DIN EN 818-2
Kennzeichnung:
Güteklassen-Kennziffer / H-Stempel
Temperatureinsatzbereich:
-40° bis +400°C
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 818-1
Kette Güteklasse 8 (mit H-Stempel)
Kette Güteklasse 8 (mit H-Stempel)
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] d [mm] p [mm] w1 min. [mm] Gewicht [kg/100 Meter] VPE [Meter] EUR   [100 Stk]
31710006Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" d "6" p "18" w1 min. "7,8" Gewicht "80" VPE "1" 6 1,12 6 18 7,8 80,00 1
31710008Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" d "8" p "24" w1 min. "10,4" Gewicht "140" VPE "1" 8 2,00 8 24 10,4 140,00 1
31710010Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" d "10" p "30" w1 min. "13" Gewicht "220" VPE "1" 10 3,15 10 30 13 220,00 1
31710013Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" d "13" p "39" w1 min. "16,9" Gewicht "380" VPE "1" 13 5,30 13 39 16,9 380,00 1
31710016Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" d "16" p "48" w1 min. "20,8" Gewicht "570" VPE "1" 16 8,00 16 48 20,8 570,00 1
31710018Kenn-Nr. "18" WLL "10,00" d "18" p "54" w1 min. "23,4" Gewicht "730" VPE "1" 18 10,00 18 54 23,4 730,00 1
31710020Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" d "20" p "60" w1 min. "26" Gewicht "900" VPE "1" 20 12,50 20 60 26 900,00 1
31710022Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" d "22" p "66" w1 min. "28,6" Gewicht "1090" VPE "1" 22 15,00 22 66 28,6 1,090,00 1
31710026Kenn-Nr. "26" WLL "21,20" d "26" p "78" w1 min. "33,8" Gewicht "1520" VPE "1" 26 21,20 26 78 33,8 1,520,00 1
31710032Kenn-Nr. "32" WLL "31,50" d "32" p "96" w1 min. "41,6" Gewicht "2300" VPE "1" 32 31,50 32 96 41,6 2,300,00 1
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] d [mm] p [mm] w1 min. [mm] Gewicht [kg/100 Meter] VPE [Meter] EUR   [100 Stk]
31710006Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" d "6" p "18" w1 min. "7,8" Gewicht "80" VPE "1" 6 1,12 6 18 7,8 80,00 1
31710008Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" d "8" p "24" w1 min. "10,4" Gewicht "140" VPE "1" 8 2,00 8 24 10,4 140,00 1
31710010Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" d "10" p "30" w1 min. "13" Gewicht "220" VPE "1" 10 3,15 10 30 13 220,00 1
31710013Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" d "13" p "39" w1 min. "16,9" Gewicht "380" VPE "1" 13 5,30 13 39 16,9 380,00 1
31710016Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" d "16" p "48" w1 min. "20,8" Gewicht "570" VPE "1" 16 8,00 16 48 20,8 570,00 1
31710018Kenn-Nr. "18" WLL "10,00" d "18" p "54" w1 min. "23,4" Gewicht "730" VPE "1" 18 10,00 18 54 23,4 730,00 1
31710020Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" d "20" p "60" w1 min. "26" Gewicht "900" VPE "1" 20 12,50 20 60 26 900,00 1
31710022Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" d "22" p "66" w1 min. "28,6" Gewicht "1090" VPE "1" 22 15,00 22 66 28,6 1,090,00 1
31710026Kenn-Nr. "26" WLL "21,20" d "26" p "78" w1 min. "33,8" Gewicht "1520" VPE "1" 26 21,20 26 78 33,8 1,520,00 1
31710032Kenn-Nr. "32" WLL "31,50" d "32" p "96" w1 min. "41,6" Gewicht "2300" VPE "1" 32 31,50 32 96 41,6 2,300,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Meter)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt