Verkürzungsklaue mit Sicherung Güteklasse 8
DIN EN 1677-1
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l [mm] | w1 [mm] | w2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31700600Kenn-Nr. 6 WLL 1,12 b1 27 b2 38 d1 16 d2 27 l 73 w1 7,5 w2 7,5 Gewicht 21 VPE 50 | 6 | 1,12 | 27 | 38 | 16 | 27 | 73 | 7,5 | 7,5 | 21,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
31700780Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" b1 "33" b2 "50" d1 "23" d2 "33" l "92" w1 "9,5" w2 "9,5" Gewicht "41" VPE "30" | 8 | 2,00 | 33 | 50 | 23 | 33 | 92 | 9,5 | 9,5 | 41,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
31701000Kenn-Nr. 10 WLL 3,15 b1 43 b2 60 d1 26 d2 42 l 115 w1 11,5 w2 11,5 Gewicht 75 VPE 20 | 10 | 3,15 | 43 | 60 | 26 | 42 | 115 | 11,5 | 11,5 | 75,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
31701300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b1 "55" b2 "79" d1 "34" d2 "54" l "149" w1 "15" w2 "15" Gewicht "167" VPE "10" | 13 | 5,30 | 55 | 79 | 34 | 54 | 149 | 15 | 15 | 167,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
31701600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b1 "70" b2 "98" d1 "40" d2 "70" l "184" w1 "19" w2 "19" Gewicht "351" VPE "1" | 16 | 8,00 | 70 | 98 | 40 | 70 | 184 | 19 | 19 | 351,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l [mm] | w1 [mm] | w2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31700600Kenn-Nr. 6 WLL 1,12 b1 27 b2 38 d1 16 d2 27 l 73 w1 7,5 w2 7,5 Gewicht 21 VPE 50 | 6 | 1,12 | 27 | 38 | 16 | 27 | 73 | 7,5 | 7,5 | 21,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
31700780Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" b1 "33" b2 "50" d1 "23" d2 "33" l "92" w1 "9,5" w2 "9,5" Gewicht "41" VPE "30" | 8 | 2,00 | 33 | 50 | 23 | 33 | 92 | 9,5 | 9,5 | 41,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
31701000Kenn-Nr. 10 WLL 3,15 b1 43 b2 60 d1 26 d2 42 l 115 w1 11,5 w2 11,5 Gewicht 75 VPE 20 | 10 | 3,15 | 43 | 60 | 26 | 42 | 115 | 11,5 | 11,5 | 75,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
31701300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b1 "55" b2 "79" d1 "34" d2 "54" l "149" w1 "15" w2 "15" Gewicht "167" VPE "10" | 13 | 5,30 | 55 | 79 | 34 | 54 | 149 | 15 | 15 | 167,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
31701600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b1 "70" b2 "98" d1 "40" d2 "70" l "184" w1 "19" w2 "19" Gewicht "351" VPE "1" | 16 | 8,00 | 70 | 98 | 40 | 70 | 184 | 19 | 19 | 351,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.