Weitmaulhaken mit Öse Güteklasse 8, leichte Ausführung

DIN EN 1677-1
H96 DGUV Test
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8
Oberfläche:
Rot lackiert
Kennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Weitmaulhaken mit Öse Güteklasse 8, leichte Ausführung
Weitmaulhaken mit Öse Güteklasse 8, leichte Ausführung
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] b [mm] d1 [mm] d2 [mm] l1 [mm] l2 [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31240006Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "100" d1 "20" d2 "43" l1 "112" l2 "93" m "49" Gewicht "39" VPE "1" 6 1,12 100 20 43 112 93 49 39,00 1
31240008Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b "128" d1 "24" d2 "48" l1 "136" l2 "109" m "62" Gewicht "68" VPE "1" 7/8 2,00 128 24 48 136 109 62 68,00 1
31240010Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "153" d1 "31,5" d2 "63" l1 "168" l2 "138" m "73" Gewicht "123" VPE "1" 10 3,15 153 31,5 63 168 138 73 123,00 1
31240013Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "186" d1 "44" d2 "84" l1 "201" l2 "162" m "90" Gewicht "262" VPE "1" 13 5,30 186 44 84 201 162 90 262,00 1
31240016Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "218" d1 "49" d2 "97" l1 "232" l2 "191" m "105" Gewicht "400" VPE "1" 16 8,00 218 49 97 232 191 105 400,00 1
31240020Kenn-Nr. "18/20" WLL "12,5" b "252" d1 "60" d2 "114" l1 "274" l2 "217" m "114" Gewicht "730" VPE "1" 18/20 12,5 252 60 114 274 217 114 730,00 1
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] b [mm] d1 [mm] d2 [mm] l1 [mm] l2 [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31240006Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "100" d1 "20" d2 "43" l1 "112" l2 "93" m "49" Gewicht "39" VPE "1" 6 1,12 100 20 43 112 93 49 39,00 1
31240008Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b "128" d1 "24" d2 "48" l1 "136" l2 "109" m "62" Gewicht "68" VPE "1" 7/8 2,00 128 24 48 136 109 62 68,00 1
31240010Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "153" d1 "31,5" d2 "63" l1 "168" l2 "138" m "73" Gewicht "123" VPE "1" 10 3,15 153 31,5 63 168 138 73 123,00 1
31240013Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "186" d1 "44" d2 "84" l1 "201" l2 "162" m "90" Gewicht "262" VPE "1" 13 5,30 186 44 84 201 162 90 262,00 1
31240016Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "218" d1 "49" d2 "97" l1 "232" l2 "191" m "105" Gewicht "400" VPE "1" 16 8,00 218 49 97 232 191 105 400,00 1
31240020Kenn-Nr. "18/20" WLL "12,5" b "252" d1 "60" d2 "114" l1 "274" l2 "217" m "114" Gewicht "730" VPE "1" 18/20 12,5 252 60 114 274 217 114 730,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt