Blockseilrollen, einfach
Galv. verzinkt
Werkstoff:
Körper aus Zinkdruckguss, Rolle aus NylonKennzeichnung:
WK / WLL
Körper aus Zinkdruckguss, Rolle aus NylonKennzeichnung:
WK / WLL
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | WLL [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05061515Seil-Ø 5 WLL 0,15 d1 10 d2 15 l 50,0 Gewicht 2,4 VPE 25 | 5 | 0,15 | 10 | 15 | 50,0 | 2,40 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
05062020Seil-Ø 6 WLL 0,20 d1 11 d2 20 l 60,0 Gewicht 4,1 VPE 50 | 6 | 0,20 | 11 | 20 | 60,0 | 4,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
05062525Seil-Ø 7 WLL 0,23 d1 12 d2 25 l 70,0 Gewicht 5,6 VPE 25 | 7 | 0,23 | 12 | 25 | 70,0 | 5,60 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
05063030Seil-Ø 8 WLL 0,25 d1 13 d2 30 l 80,0 Gewicht 8,3 VPE 20 | 8 | 0,25 | 13 | 30 | 80,0 | 8,30 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
05064040Seil-Ø 10 WLL 0,30 d1 14 d2 40 l 93,0 Gewicht 12,7 VPE 20 | 10 | 0,30 | 14 | 40 | 93,0 | 12,70 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
05065050Seil-Ø 12 WLL 0,39 d1 16 d2 50 l 113,0 Gewicht 19,4 VPE 10 | 12 | 0,39 | 16 | 50 | 113,0 | 19,40 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | WLL [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05061515Seil-Ø 5 WLL 0,15 d1 10 d2 15 l 50,0 Gewicht 2,4 VPE 25 | 5 | 0,15 | 10 | 15 | 50,0 | 2,40 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
05062020Seil-Ø 6 WLL 0,20 d1 11 d2 20 l 60,0 Gewicht 4,1 VPE 50 | 6 | 0,20 | 11 | 20 | 60,0 | 4,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
05062525Seil-Ø 7 WLL 0,23 d1 12 d2 25 l 70,0 Gewicht 5,6 VPE 25 | 7 | 0,23 | 12 | 25 | 70,0 | 5,60 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
05063030Seil-Ø 8 WLL 0,25 d1 13 d2 30 l 80,0 Gewicht 8,3 VPE 20 | 8 | 0,25 | 13 | 30 | 80,0 | 8,30 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
05064040Seil-Ø 10 WLL 0,30 d1 14 d2 40 l 93,0 Gewicht 12,7 VPE 20 | 10 | 0,30 | 14 | 40 | 93,0 | 12,70 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
05065050Seil-Ø 12 WLL 0,39 d1 16 d2 50 l 113,0 Gewicht 19,4 VPE 10 | 12 | 0,39 | 16 | 50 | 113,0 | 19,40 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Nicht zum Heben von Lasten geeignet!Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.