Ösenhaken, ehemals DIN 689, ohne Sicherung

Roh
Ohne SicherungsfalleWerkstoff:
S235JR
Kennzeichnung:
WK / WLL
Ösenhaken, ehemals DIN 689, ohne Sicherung
Ösenhaken, ehemals DIN 689, ohne Sicherung
Artikel-Nr. WLL [t] b [mm] d1 [mm] d2 [mm] h [mm] l [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
26002500WLL 0,25 b 54 d1 8 d2 12 h 64 l 89 m 18 Gewicht 15 VPE 50 0,25 54 8 12 64 89 18 15,00 50
26005000WLL 0,50 b 72 d1 10 d2 16 h 85 l 118 m 24 Gewicht 35 VPE 50 0,50 72 10 16 85 118 24 35,00 50
26010000WLL "1,00" b "98" d1 "13" d2 "20" h "116" l "160" m "33" Gewicht "80" VPE "10" 1,00 98 13 20 116 160 33 80,00 10
26016000WLL "1,60" b "116" d1 "16" d2 "26" h "138" l "190" m "39" Gewicht "140" VPE "1" 1,60 116 16 26 138 190 39 140,00 1
26025000WLL "2,50" b "145" d1 "20" d2 "32" h "174" l "240" m "49" Gewicht "285" VPE "1" 2,50 145 20 32 174 240 49 285,00 1
Artikel-Nr. WLL [t] b [mm] d1 [mm] d2 [mm] h [mm] l [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
26002500WLL 0,25 b 54 d1 8 d2 12 h 64 l 89 m 18 Gewicht 15 VPE 50 0,25 54 8 12 64 89 18 15,00 50
26005000WLL 0,50 b 72 d1 10 d2 16 h 85 l 118 m 24 Gewicht 35 VPE 50 0,50 72 10 16 85 118 24 35,00 50
26010000WLL "1,00" b "98" d1 "13" d2 "20" h "116" l "160" m "33" Gewicht "80" VPE "10" 1,00 98 13 20 116 160 33 80,00 10
26016000WLL "1,60" b "116" d1 "16" d2 "26" h "138" l "190" m "39" Gewicht "140" VPE "1" 1,60 116 16 26 138 190 39 140,00 1
26025000WLL "2,50" b "145" d1 "20" d2 "32" h "174" l "240" m "49" Gewicht "285" VPE "1" 2,50 145 20 32 174 240 49 285,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.

DIN 689 Ösenhaken sind für sicherheitstechnische Anwendungen nicht geeignet.
Filtern nach:
Kontakt