Ösenhaken, grün lackiert
Körper grün lackiert, Falle verzinkt
Mit Sicherungsfalle und großem AugeWerkstoff:
C45Kennzeichnung:
WK / WLLSicherheitsfaktor:
4-fachZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
C45Kennzeichnung:
WK / WLLSicherheitsfaktor:
4-fachZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Artikel-Nr. | WLL [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26001130WLL 0,75 d1 19 d2 37,5 l 82 m 22,5 Gewicht 28 VPE 1 | 0,75 | 19 | 37,5 | 82 | 22,5 | 28,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26001140WLL 1,00 d1 23 d2 45 l 93 m 24,5 Gewicht 38 VPE 1 | 1,00 | 23 | 45 | 93 | 24,5 | 38,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26001150WLL 1,50 d1 28,5 d2 52 l 104 m 25,5 Gewicht 68 VPE 1 | 1,50 | 28,5 | 52 | 104 | 25,5 | 68,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26001160WLL 2,00 d1 28,5 d2 51,5 l 104 m 25,5 Gewicht 72 VPE 1 | 2,00 | 28,5 | 51,5 | 104 | 25,5 | 72,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26001170WLL 3,00 d1 32 d2 61,5 l 119 m 28,5 Gewicht 176 VPE 1 | 3,00 | 32 | 61,5 | 119 | 28,5 | 176,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26001180WLL 5,00 d1 51 d2 97 l 187 m 43 Gewicht 370 VPE 1 | 5,00 | 51 | 97 | 187 | 43 | 370,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26001130WLL 0,75 d1 19 d2 37,5 l 82 m 22,5 Gewicht 28 VPE 1 | 0,75 | 19 | 37,5 | 82 | 22,5 | 28,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26001140WLL 1,00 d1 23 d2 45 l 93 m 24,5 Gewicht 38 VPE 1 | 1,00 | 23 | 45 | 93 | 24,5 | 38,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26001150WLL 1,50 d1 28,5 d2 52 l 104 m 25,5 Gewicht 68 VPE 1 | 1,50 | 28,5 | 52 | 104 | 25,5 | 68,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26001160WLL 2,00 d1 28,5 d2 51,5 l 104 m 25,5 Gewicht 72 VPE 1 | 2,00 | 28,5 | 51,5 | 104 | 25,5 | 72,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26001170WLL 3,00 d1 32 d2 61,5 l 119 m 28,5 Gewicht 176 VPE 1 | 3,00 | 32 | 61,5 | 119 | 28,5 | 176,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26001180WLL 5,00 d1 51 d2 97 l 187 m 43 Gewicht 370 VPE 1 | 5,00 | 51 | 97 | 187 | 43 | 370,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.