Parallelhaken HIGH10 mit Gabelkopf und Sicherung
Güteklasse 10

Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
Blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / HIGH10Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
Blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / HIGH10Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | a [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031281006 | 6 | 1,4 | 32 | 8 | 50 | 48 | 81 | 8 | 26 | 27,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031281008 | 7/8 | 2,5 | 38 | 9,5 | 63 | 63 | 104 | 10,5 | 34 | 33,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031281010 | 10 | 4 | 48 | 12,5 | 77 | 78 | 130 | 12,5 | 42 | 115,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031281013 | 13 | 6,7 | 59 | 15 | 101 | 100 | 173 | 16 | 56 | 240,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031281016 | 16 | 10 | 70 | 18,5 | 130 | 116 | 212 | 18,5 | 70 | 480,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | a [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031281006 | 6 | 1,4 | 32 | 8 | 50 | 48 | 81 | 8 | 26 | 27,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031281008 | 7/8 | 2,5 | 38 | 9,5 | 63 | 63 | 104 | 10,5 | 34 | 33,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031281010 | 10 | 4 | 48 | 12,5 | 77 | 78 | 130 | 12,5 | 42 | 115,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031281013 | 13 | 6,7 | 59 | 15 | 101 | 100 | 173 | 16 | 56 | 240,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031281016 | 16 | 10 | 70 | 18,5 | 130 | 116 | 212 | 18,5 | 70 | 480,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max.t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL.... t darf nicht überschritten werden.