Parallelhaken HIGH10 mit Öse ohne Sicherung
Güteklasse 10

Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / HIGH10Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / HIGH10Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031292006 | 6 | 1,4 | 50 | 13,5 | 31 | 53 | 80 | 8 | 26 | 28,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292008 | 7/8 | 2,5 | 63 | 17,5 | 40 | 69 | 104 | 10,5 | 34 | 53,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292010 | 10 | 4,0 | 77 | 23 | 49 | 88 | 130 | 12,5 | 42 | 99,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292013 | 13 | 6,7 | 102 | 27 | 61 | 107 | 165 | 16 | 56 | 130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292016 | 16 | 10,0 | 130 | 36 | 74 | 133 | 209 | 18,5 | 70 | 450,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031292006 | 6 | 1,4 | 50 | 13,5 | 31 | 53 | 80 | 8 | 26 | 28,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292008 | 7/8 | 2,5 | 63 | 17,5 | 40 | 69 | 104 | 10,5 | 34 | 53,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292010 | 10 | 4,0 | 77 | 23 | 49 | 88 | 130 | 12,5 | 42 | 99,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292013 | 13 | 6,7 | 102 | 27 | 61 | 107 | 165 | 16 | 56 | 130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292016 | 16 | 10,0 | 130 | 36 | 74 | 133 | 209 | 18,5 | 70 | 450,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max.t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL.... t darf nicht überschritten werden.