Seil-Gleithaken, hochfest
Mit SicherungsfalleOberfläche:
Haken rot lackiert, Falle galv. verzinktZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Haken rot lackiert, Falle galv. verzinktZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Artikel-Nr. | Nenngröße [inch] | Seil-Ø [mm] | Zulä... [t] | b [mm] | d [mm] | h [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31270200Nenngröße Seil-Ø Zulässige Zugkraft b d h m1 m2 Gewicht VPE "1" | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||||||||||
31271250Nenngröße Seil-Ø Zulässige Zugkraft b d h m1 m2 Gewicht VPE "1" | 3/8-1/2 | 9 - 13 | 1,25 | 70 | 17 | 128 | 19 | 25 | 70,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31272000Nenngröße Seil-Ø Zulässige Zugkraft b d h m1 m2 Gewicht VPE "1" | 5/8 | 14 - 16 | 2,00 | 80 | 22 | 140 | 22 | 28 | 100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31273000Nenngröße Seil-Ø Zulässige Zugkraft b d h m1 m2 Gewicht VPE "1" | 3/4 | 17 - 19 | 3,00 | 97 | 27 | 172 | 30 | 36 | 180,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31275000Nenngröße Seil-Ø Zulässige Zugkraft b d h m1 m2 Gewicht VPE "1" | 7/8-1 | 20 - 26 | 5,00 | 133 | 33 | 210 | 40 | 47 | 340,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße [inch] | Seil-Ø [mm] | Zulä... [t] | b [mm] | d [mm] | h [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31270200Nenngröße Seil-Ø Zulässige Zugkraft b d h m1 m2 Gewicht VPE "1" | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||||||||||
31271250Nenngröße Seil-Ø Zulässige Zugkraft b d h m1 m2 Gewicht VPE "1" | 3/8-1/2 | 9 - 13 | 1,25 | 70 | 17 | 128 | 19 | 25 | 70,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31272000Nenngröße Seil-Ø Zulässige Zugkraft b d h m1 m2 Gewicht VPE "1" | 5/8 | 14 - 16 | 2,00 | 80 | 22 | 140 | 22 | 28 | 100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31273000Nenngröße Seil-Ø Zulässige Zugkraft b d h m1 m2 Gewicht VPE "1" | 3/4 | 17 - 19 | 3,00 | 97 | 27 | 172 | 30 | 36 | 180,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31275000Nenngröße Seil-Ø Zulässige Zugkraft b d h m1 m2 Gewicht VPE "1" | 7/8-1 | 20 - 26 | 5,00 | 133 | 33 | 210 | 40 | 47 | 340,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Nicht zum Heben von Lasten geeignet!