Runde Ringe, Niro
Hochglanzpoliert
GeschweißtWerkstoff: A4
Artikel-Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|
90103025d1 3 d2 25 Gewicht 0,51 VPE 50 | 3 | 25 | 0,51 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90103030d1 3 d2 30 Gewicht 0,59 VPE 50 | 3 | 30 | 0,59 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90103020d1 3 d2 20 Gewicht 0,42 VPE 50 | 3 | 20 | 0,42 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90104025d1 4 d2 25 Gewicht 0,93 VPE 50 | 4 | 25 | 0,93 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90104035d1 4 d2 35 Gewicht 1,36 VPE 50 | 4 | 35 | 1,36 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90104040d1 4 d2 40 Gewicht 1,4 VPE 50 | 4 | 40 | 1,40 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90105050d1 5 d2 50 Gewicht 2,8 VPE 50 | 5 | 50 | 2,80 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90105025d1 5 d2 25 Gewicht 1,5 VPE 50 | 5 | 25 | 1,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90105030d1 5 d2 30 Gewicht 2,1 VPE 50 | 5 | 30 | 2,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90105040d1 5 d2 40 Gewicht 2,4 VPE 50 | 5 | 40 | 2,40 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90106050d1 6 d2 50 Gewicht 4,26 VPE 50 | 6 | 50 | 4,26 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90106060d1 6 d2 60 Gewicht 5 VPE 50 | 6 | 60 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90106045d1 6 d2 45 Gewicht 3,7 VPE 50 | 6 | 45 | 3,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90106040d1 6 d2 40 Gewicht 3,6 VPE 50 | 6 | 40 | 3,60 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90106030d1 6 d2 30 Gewicht 2,6 VPE 50 | 6 | 30 | 2,60 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90108040d1 8 d2 40 Gewicht 6,3 VPE 1 | 8 | 40 | 6,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90108050d1 8 d2 50 Gewicht 8,9 VPE 1 | 8 | 50 | 8,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90108060d1 8 d2 60 Gewicht 10,3 VPE 1 | 8 | 60 | 10,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90108080d1 8 d2 80 Gewicht 11,3 VPE 1 | 8 | 80 | 11,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90110050d1 10 d2 50 Gewicht 11,97 VPE 1 | 10 | 50 | 11,97 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|
90103025d1 3 d2 25 Gewicht 0,51 VPE 50 | 3 | 25 | 0,51 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90103020d1 3 d2 20 Gewicht 0,42 VPE 50 | 3 | 20 | 0,42 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90103030d1 3 d2 30 Gewicht 0,59 VPE 50 | 3 | 30 | 0,59 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90104025d1 4 d2 25 Gewicht 0,93 VPE 50 | 4 | 25 | 0,93 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90104035d1 4 d2 35 Gewicht 1,36 VPE 50 | 4 | 35 | 1,36 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90104040d1 4 d2 40 Gewicht 1,4 VPE 50 | 4 | 40 | 1,40 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90105050d1 5 d2 50 Gewicht 2,8 VPE 50 | 5 | 50 | 2,80 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90105025d1 5 d2 25 Gewicht 1,5 VPE 50 | 5 | 25 | 1,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90105030d1 5 d2 30 Gewicht 2,1 VPE 50 | 5 | 30 | 2,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90105040d1 5 d2 40 Gewicht 2,4 VPE 50 | 5 | 40 | 2,40 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90106040d1 6 d2 40 Gewicht 3,6 VPE 50 | 6 | 40 | 3,60 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90106030d1 6 d2 30 Gewicht 2,6 VPE 50 | 6 | 30 | 2,60 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90106050d1 6 d2 50 Gewicht 4,26 VPE 50 | 6 | 50 | 4,26 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90106045d1 6 d2 45 Gewicht 3,7 VPE 50 | 6 | 45 | 3,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90106060d1 6 d2 60 Gewicht 5 VPE 50 | 6 | 60 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90108040d1 8 d2 40 Gewicht 6,3 VPE 1 | 8 | 40 | 6,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90108050d1 8 d2 50 Gewicht 8,9 VPE 1 | 8 | 50 | 8,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90108060d1 8 d2 60 Gewicht 10,3 VPE 1 | 8 | 60 | 10,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90108080d1 8 d2 80 Gewicht 11,3 VPE 1 | 8 | 80 | 11,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90110050d1 10 d2 50 Gewicht 11,97 VPE 1 | 10 | 50 | 11,97 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Nicht zum Heben von Lasten geeignet!