Plus-Schäkel Güteklasse 8, Bügel und Bolzen galv. verzinkt

DIN EN 1677-1
H96 DGUV Test
Ähnlich Schäkel DIN 82101 Form C Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8
Kennzeichnung:
WK / H96 / Kenn-Nr. / WLL / CE / Charge
Sicherheitsfaktor:
4-fach
Prüfzeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Konformitätserklärung
Plus-Schäkel Güteklasse 8, Bügel und Bolzen galv. verzinkt
Plus-Schäkel Güteklasse 8, Bügel und Bolzen galv. verzinkt
Artikel-Nr. Nenngröße Kenn... WLL [t] b1 [mm] b2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] h1 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
0400004VNenngröße 0,40 Kenn-Nr. 6 WLL 1,12 b1 14 b2 30 d1 8 d2 10 d3 20 d4 M 10 h1 30,0 Gewicht 9 VPE 1 0,40 6 1,12 14 30 8 10 20 M 10 30,0 9,00 1
0400006VNenngröße 0,60 Kenn-Nr. 8 WLL 2,00 b1 17 b2 37 d1 10 d2 12 d3 24 d4 M 12 h1 36,0 Gewicht 20 VPE 1 0,60 8 2,00 17 37 10 12 24 M 12 36,0 20,00 1
0400010VNenngröße 1,00 Kenn-Nr. 10 WLL 3,15 b1 21 b2 47 d1 13 d2 15 d3 32 d4 M 16 h1 49,0 Gewicht 40 VPE 1 1,00 10 3,15 21 47 13 15 32 M 16 49,0 40,00 1
0400016VNenngröße "1,60" Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b1 "27" b2 "61" d1 "17" d2 "19" d3 "40" d4 "M 20" h1 "61,0" Gewicht "81" VPE "1" 1,60 13 5,30 27 61 17 19 40 M 20 61,0 81,00 1
0400020VNenngröße "2,00" Kenn-Nr. "14" WLL "6,00" b1 "30" b2 "68" d1 "19" d2 "21" d3 "44" d4 "M 22" h1 "67,0" Gewicht "108" VPE "1" 2,00 14 6,00 30 68 19 21 44 M 22 67,0 108,00 1
0400025VNenngröße "2,50" Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b1 "33" b2 "75" d1 "21" d2 "23" d3 "48" d4 "M 24" h1 "73,0" Gewicht "142" VPE "1" 2,50 16 8,00 33 75 21 23 48 M 24 73,0 142,00 1
0400030VNenngröße 3,00 Kenn-Nr. 18 WLL 10,00 b1 38 b2 86 d1 24 d2 26 d3 54 d4 M 27 h1 83,5 Gewicht 203 VPE 1 3,00 18 10,00 38 86 24 26 54 M 27 83,5 203,00 1
0400040VNenngröße 4,00 Kenn-Nr. 20 WLL 12,50 b1 42 b2 96 d1 27 d2 29 d3 60 d4 M 30 h1 91,0 Gewicht 270 VPE 1 4,00 20 12,50 42 96 27 29 60 M 30 91,0 270,00 1
0400050VNenngröße 5,00 Kenn-Nr. 22 WLL 15,00 b1 47 b2 107 d1 30 d2 33 d3 72 d4 M 36 h1 111,0 Gewicht 440 VPE 1 5,00 22 15,00 47 107 30 33 72 M 36 111,0 440,00 1
0400060VNenngröße 6,00 Kenn-Nr. 26 WLL 21,20 b1 53 b2 121 d1 34 d2 37 d3 78 d4 M 39 h1 119,5 Gewicht 590 VPE 1 6,00 26 21,20 53 121 34 37 78 M 39 119,5 590,00 1
Artikel-Nr. Nenngröße Kenn... WLL [t] b1 [mm] b2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] h1 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
0400004VNenngröße 0,40 Kenn-Nr. 6 WLL 1,12 b1 14 b2 30 d1 8 d2 10 d3 20 d4 M 10 h1 30,0 Gewicht 9 VPE 1 0,40 6 1,12 14 30 8 10 20 M 10 30,0 9,00 1
0400006VNenngröße 0,60 Kenn-Nr. 8 WLL 2,00 b1 17 b2 37 d1 10 d2 12 d3 24 d4 M 12 h1 36,0 Gewicht 20 VPE 1 0,60 8 2,00 17 37 10 12 24 M 12 36,0 20,00 1
0400010VNenngröße 1,00 Kenn-Nr. 10 WLL 3,15 b1 21 b2 47 d1 13 d2 15 d3 32 d4 M 16 h1 49,0 Gewicht 40 VPE 1 1,00 10 3,15 21 47 13 15 32 M 16 49,0 40,00 1
0400016VNenngröße "1,60" Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b1 "27" b2 "61" d1 "17" d2 "19" d3 "40" d4 "M 20" h1 "61,0" Gewicht "81" VPE "1" 1,60 13 5,30 27 61 17 19 40 M 20 61,0 81,00 1
0400020VNenngröße "2,00" Kenn-Nr. "14" WLL "6,00" b1 "30" b2 "68" d1 "19" d2 "21" d3 "44" d4 "M 22" h1 "67,0" Gewicht "108" VPE "1" 2,00 14 6,00 30 68 19 21 44 M 22 67,0 108,00 1
0400025VNenngröße "2,50" Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b1 "33" b2 "75" d1 "21" d2 "23" d3 "48" d4 "M 24" h1 "73,0" Gewicht "142" VPE "1" 2,50 16 8,00 33 75 21 23 48 M 24 73,0 142,00 1
0400030VNenngröße 3,00 Kenn-Nr. 18 WLL 10,00 b1 38 b2 86 d1 24 d2 26 d3 54 d4 M 27 h1 83,5 Gewicht 203 VPE 1 3,00 18 10,00 38 86 24 26 54 M 27 83,5 203,00 1
0400040VNenngröße 4,00 Kenn-Nr. 20 WLL 12,50 b1 42 b2 96 d1 27 d2 29 d3 60 d4 M 30 h1 91,0 Gewicht 270 VPE 1 4,00 20 12,50 42 96 27 29 60 M 30 91,0 270,00 1
0400050VNenngröße 5,00 Kenn-Nr. 22 WLL 15,00 b1 47 b2 107 d1 30 d2 33 d3 72 d4 M 36 h1 111,0 Gewicht 440 VPE 1 5,00 22 15,00 47 107 30 33 72 M 36 111,0 440,00 1
0400060VNenngröße 6,00 Kenn-Nr. 26 WLL 21,20 b1 53 b2 121 d1 34 d2 37 d3 78 d4 M 39 h1 119,5 Gewicht 590 VPE 1 6,00 26 21,20 53 121 34 37 78 M 39 119,5 590,00 1
Vorteile:
- Mutter angeschmiedet, nicht lose (keine Schweißstelle zwischen Bügel und Mutter)
- homogenes Gefüge, das durch Schweißen nicht beeinträchtigt ist
- optimaler Korrosionsschutz durch das Fehlen von Schweißnaht und Schweißfuge
- 100% Ausnutzung der max. Tragkraft dank hoher Maßgenauigkeit

WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)
Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt