Schäkel DIN EN 13889, gerade Form, mit Augbolzen

Feuerverzinkt, Bolzen orange
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl, Güteklasse 6
Norm:
DIN EN 13889
Kennzeichnung:
Abmessung / WK / WLL / CE / Charge / 6
Temperatureinsatzbereich:
-20°C bis +200°C
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 13889
Anwendungsbereich:
Schäkel für allgemeine Hebezwecke
Schäkel DIN EN 13889, gerade Form, mit Augbolzen
Schäkel DIN EN 13889, gerade Form, mit Augbolzen
Artikel-Nr. Nenngröße WLL [t] b1 [mm] b2 [mm] d1 [mm] d2 min. [mm] d3 [mm] h1 min. [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
15011401Nenngröße 1/4' WLL 0,50 b1 12 b2 26 d1 6 d2 17 d3 8 h1 22 Gewicht 5 VPE 10 1/4" 0,50 12 26 6,5 15,5 8 20 5,00 10
15015161Nenngröße 5/16' WLL 0,75 b1 13 b2 29 d1 8 d2 21 d3 10 h1 26 Gewicht 8 VPE 10 5/16" 0,75 13,5 29 8 18,5 9,5 25 8,00 10
15023801Nenngröße 3/8' WLL 1,00 b1 16 b2 36 d1 10 d2 17 d3 8 h1 31 Gewicht 13 VPE 10 3/8" 1,00 16,5 36 10 22 11 27 13,00 10
15037161Nenngröße 7/16' WLL 1,50 b1 18 b2 40 d1 11 d2 28 d3 14 h1 36 Gewicht 19 VPE 10 7/16" 1,50 19 40 11 25 12 33 19,00 10
15041201Nenngröße 1/2' WLL 2,00 b1 21 b2 47 d1 13 d2 30 d3 16 h1 41 Gewicht 31 VPE 10 1/2" 2,00 21,5 47 13,5 29,5 16 38 31,00 10
15055801Nenngröße 5/8' WLL 3,25 b1 27 b2 59 d1 16 d2 42 d3 20 h1 51 Gewicht 55 VPE 10 5/8" 3,25 27 59 16,5 38 19 47 55,00 10
15063401Nenngröße 3/4' WLL 4,75 b1 32 b2 70 d1 19 d2 48 d3 22 h1 60 Gewicht 96 VPE 10 3/4" 4,75 31,5 70 20 44 22 52 96,00 10
15077801Nenngröße 7/8' WLL 6,50 b1 36 b2 80 d1 22 d2 57 d3 27 h1 71 Gewicht 141 VPE 10 7/8" 6,50 36,5 80 23 50 25 65 141,00 10
15081001Nenngröße 1' WLL 8,50 b1 43 b2 93 d1 25 d2 62 d3 28 h1 81 Gewicht 203 VPE 10 1" 8,50 43 93 25,5 56 28 74 203,00 10
15091181Nenngröße 1 1/8' WLL 9,50 b1 46 b2 104 d1 29 d2 69 d3 33 h1 90 Gewicht 297 VPE 10 1 1/8" 9,50 46,5 104 29 64 32 83 297,00 5
15101141Nenngröße 1 1/4' WLL 12,00 b1 52 b2 116 d1 32 d2 78 d3 36 h1 100 Gewicht 401 VPE 5 1 1/4" 12,00 51,5 116 33 70 35 87 401,00 5
15111381Nenngröße 1 3/8' WLL 13,50 b1 57 b2 127 d1 35 d2 86 d3 39 h1 113 Gewicht 540 VPE 5 1 3/8" 13,50 57 127 36,5 76 38 104 540,00 2
15121121Nenngröße 1 1/2' WLL 17,00 b1 60 b2 136 d1 38 d2 94 d3 42 h1 124 Gewicht 729 VPE 1 1 1/2" 17,00 60 136 39,5 84 42 115 729,00 1
15131341Nenngröße 1 3/4' WLL 25,00 b1 73 b2 161 d1 44 d2 112 d3 52 h1 146 Gewicht 1125 VPE 1 1 3/4" 25,00 74 161 46 100 51 139 1,125,00 1
Artikel-Nr. Nenngröße WLL [t] b1 [mm] b2 [mm] d1 [mm] d2 min. [mm] d3 [mm] h1 min. [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
15011401Nenngröße 1/4' WLL 0,50 b1 12 b2 26 d1 6 d2 17 d3 8 h1 22 Gewicht 5 VPE 10 1/4" 0,50 12 26 6,5 15,5 8 20 5,00 10
15015161Nenngröße 5/16' WLL 0,75 b1 13 b2 29 d1 8 d2 21 d3 10 h1 26 Gewicht 8 VPE 10 5/16" 0,75 13,5 29 8 18,5 9,5 25 8,00 10
15023801Nenngröße 3/8' WLL 1,00 b1 16 b2 36 d1 10 d2 17 d3 8 h1 31 Gewicht 13 VPE 10 3/8" 1,00 16,5 36 10 22 11 27 13,00 10
15037161Nenngröße 7/16' WLL 1,50 b1 18 b2 40 d1 11 d2 28 d3 14 h1 36 Gewicht 19 VPE 10 7/16" 1,50 19 40 11 25 12 33 19,00 10
15041201Nenngröße 1/2' WLL 2,00 b1 21 b2 47 d1 13 d2 30 d3 16 h1 41 Gewicht 31 VPE 10 1/2" 2,00 21,5 47 13,5 29,5 16 38 31,00 10
15055801Nenngröße 5/8' WLL 3,25 b1 27 b2 59 d1 16 d2 42 d3 20 h1 51 Gewicht 55 VPE 10 5/8" 3,25 27 59 16,5 38 19 47 55,00 10
15063401Nenngröße 3/4' WLL 4,75 b1 32 b2 70 d1 19 d2 48 d3 22 h1 60 Gewicht 96 VPE 10 3/4" 4,75 31,5 70 20 44 22 52 96,00 10
15077801Nenngröße 7/8' WLL 6,50 b1 36 b2 80 d1 22 d2 57 d3 27 h1 71 Gewicht 141 VPE 10 7/8" 6,50 36,5 80 23 50 25 65 141,00 10
15081001Nenngröße 1' WLL 8,50 b1 43 b2 93 d1 25 d2 62 d3 28 h1 81 Gewicht 203 VPE 10 1" 8,50 43 93 25,5 56 28 74 203,00 10
15091181Nenngröße 1 1/8' WLL 9,50 b1 46 b2 104 d1 29 d2 69 d3 33 h1 90 Gewicht 297 VPE 10 1 1/8" 9,50 46,5 104 29 64 32 83 297,00 5
15101141Nenngröße 1 1/4' WLL 12,00 b1 52 b2 116 d1 32 d2 78 d3 36 h1 100 Gewicht 401 VPE 5 1 1/4" 12,00 51,5 116 33 70 35 87 401,00 5
15111381Nenngröße 1 3/8' WLL 13,50 b1 57 b2 127 d1 35 d2 86 d3 39 h1 113 Gewicht 540 VPE 5 1 3/8" 13,50 57 127 36,5 76 38 104 540,00 2
15121121Nenngröße 1 1/2' WLL 17,00 b1 60 b2 136 d1 38 d2 94 d3 42 h1 124 Gewicht 729 VPE 1 1 1/2" 17,00 60 136 39,5 84 42 115 729,00 1
15131341Nenngröße 1 3/4' WLL 25,00 b1 73 b2 161 d1 44 d2 112 d3 52 h1 146 Gewicht 1125 VPE 1 1 3/4" 25,00 74 161 46 100 51 139 1,125,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)
Filtern nach:
Kontakt