Spannschlösser ähnl. DIN 1480 Öse/Öse mit langem Spannweg

Feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Optional mit Kontermutter lieferbar
Spannschlösser ähnl. DIN 1480 Öse/Öse mit langem Spannweg
Spannschlösser ähnl. DIN 1480 Öse/Öse mit langem Spannweg
Artikel-Nr. b [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] l1 [mm] l2 [mm] Span... [mm] Vers... [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
4110012Vb 155 d1 M 12 d2 16 d3 35 l1 295 l2 179 Spannweg 253 Verstellbereich min.-max. 358-611 Gewicht 78 VPE 10 155 M 12 16 35 295 179 253 358-611 78,00 10
4110016Vb 150 d1 M 16 d2 22 d3 47 l1 295 l2 189 Spannweg 243 Verstellbereich min.-max. 376-619 Gewicht 140 VPE 10 150 M 16 22 47 295 189 243 376-619 140,00 10
4110020Vb 180 d1 M 20 d2 24 d3 52 l1 350 l2 214 Spannweg 282 Verstellbereich min.-max. 428-710 Gewicht 238 VPE 5 180 M 20 24 52 350 214 282 428-710 238,00 5
4110024Vb 185 d1 M 24 d2 28 d3 65 l1 360 l2 228 Spannweg 282 Verstellbereich min.-max. 456-738 Gewicht 324 VPE 1 185 M 24 28 65 360 228 282 456-738 324,00 1
4110030Vb 180 d1 M 30 d2 31 d3 71 l1 350 l2 235 Spannweg 261 Verstellbereich min.-max. 469-730 Gewicht 502 VPE 1 180 M 30 31 71 350 235 261 469-730 502,00 1
Artikel-Nr. b [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] l1 [mm] l2 [mm] Span... [mm] Vers... [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
4110012Vb 155 d1 M 12 d2 16 d3 35 l1 295 l2 179 Spannweg 253 Verstellbereich min.-max. 358-611 Gewicht 78 VPE 10 155 M 12 16 35 295 179 253 358-611 78,00 10
4110016Vb 150 d1 M 16 d2 22 d3 47 l1 295 l2 189 Spannweg 243 Verstellbereich min.-max. 376-619 Gewicht 140 VPE 10 150 M 16 22 47 295 189 243 376-619 140,00 10
4110020Vb 180 d1 M 20 d2 24 d3 52 l1 350 l2 214 Spannweg 282 Verstellbereich min.-max. 428-710 Gewicht 238 VPE 5 180 M 20 24 52 350 214 282 428-710 238,00 5
4110024Vb 185 d1 M 24 d2 28 d3 65 l1 360 l2 228 Spannweg 282 Verstellbereich min.-max. 456-738 Gewicht 324 VPE 1 185 M 24 28 65 360 228 282 456-738 324,00 1
4110030Vb 180 d1 M 30 d2 31 d3 71 l1 350 l2 235 Spannweg 261 Verstellbereich min.-max. 469-730 Gewicht 502 VPE 1 180 M 30 31 71 350 235 261 469-730 502,00 1
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)
Filtern nach:
Kontakt