Spannschlösser DIN 1480 mit Anschweißenden (CE)

Galv. verzinkt
CE DVS Zert
Mit Anschweißenden nach DIN 34828Werkstoff:
Stahl S235JR (St37)
Ausführung:
Spannschloss gesenkgeschmiedet,
Anschweißenden Dünnschaft,
Gewinde gerollt
Kennzeichnung:
L auf linkem Anschweißende
Spannschlösser DIN 1480 mit Anschweißenden (CE)
Spannschlösser DIN 1480 mit Anschweißenden (CE)
Artikel-Nr. b [mm] d1 [mm] l [mm] l1 [mm] Vers... [mm] Span... [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
4600012Wb 75 d1 M12 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300-383 Spannweg 83 Gewicht 40 VPE 10 75 M12 150 125 300-383 83 40,00 10
4600020Wb 120 d1 M20 l 220 l1 200 Verstellbereich min.-max. 440-572 Spannweg 132 Gewicht 160 VPE 10 120 M20 220 200 440-572 132 160,00 10
4600024Wb 150 d1 M24 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-697 Spannweg 177 Gewicht 282 VPE 1 150 M24 260 255 520-697 177 282,00 1
4600027Wb 150 d1 M27 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-685 Spannweg 165 Gewicht 379 VPE 1 150 M27 260 255 520-685 165 379,00 1
4600030Wb 160 d1 M30 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-685 Spannweg 165 Gewicht 423 VPE 1 160 M30 260 255 520-685 165 423,00 1
4600036Wb 180 d1 M36 l 300 l1 295 Verstellbereich min.-max. 600-785 Spannweg 185 Gewicht 707 VPE 1 180 M36 300 295 600-785 185 707,00 1
Artikel-Nr. b [mm] d1 [mm] l [mm] l1 [mm] Vers... [mm] Span... [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
4600012Wb 75 d1 M12 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300-383 Spannweg 83 Gewicht 40 VPE 10 75 M12 150 125 300-383 83 40,00 10
4600020Wb 120 d1 M20 l 220 l1 200 Verstellbereich min.-max. 440-572 Spannweg 132 Gewicht 160 VPE 10 120 M20 220 200 440-572 132 160,00 10
4600024Wb 150 d1 M24 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-697 Spannweg 177 Gewicht 282 VPE 1 150 M24 260 255 520-697 177 282,00 1
4600027Wb 150 d1 M27 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-685 Spannweg 165 Gewicht 379 VPE 1 150 M27 260 255 520-685 165 379,00 1
4600030Wb 160 d1 M30 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-685 Spannweg 165 Gewicht 423 VPE 1 160 M30 260 255 520-685 165 423,00 1
4600036Wb 180 d1 M36 l 300 l1 295 Verstellbereich min.-max. 600-785 Spannweg 185 Gewicht 707 VPE 1 180 M36 300 295 600-785 185 707,00 1
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)
Filtern nach:
Kontakt