Spannschlösser, hochfest, Gabel/Gabel
Feuerverzinkt
Werkstoff:
VergütungsstahlAusführung:
Mit rechter und linker Kontermutter mit besonders langem Spannweg,Gabeln mit Bolzen Mutter und SplintNorm:
Ähnlich ASTM F1145, vormals FF-T-791
VergütungsstahlAusführung:
Mit rechter und linker Kontermutter mit besonders langem Spannweg,Gabeln mit Bolzen Mutter und SplintNorm:
Ähnlich ASTM F1145, vormals FF-T-791
Artikel-Nr. | WLL [t] | Nenn... [inch] | A min. [mm] | F min. [mm] | L min. [mm] | P min. [mm] | W min. [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57900001WLL 0,54 Nenngröße 3/8 x 6 A min. 21 F min. 5 L min. 152 P min. 8 W min. 13 Verstellbereich min.-max. 302-416 Gewicht 37 VPE 1 | 0,54 | 3/8 x 6 | 21 | 5 | 152 | 8 | 13 | 302-416 | 37,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900002WLL 1,00 Nenngröße 1/2 x 6 A min. 26 F min. 6 L min. 152 P min. 10 W min. 16 Verstellbereich min.-max. 338-452 Gewicht 73 VPE 1 | 1,00 | 1/2 x 6 | 26 | 6 | 152 | 10 | 16 | 338-452 | 73,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900003WLL 1,00 Nenngröße 1/2 x 9 A min. 26 F min. 6 L min. 229 P min. 10 W min. 16 Verstellbereich min.-max. 414-585 Gewicht 79 VPE 1 | 1,00 | 1/2 x 9 | 26 | 6 | 229 | 10 | 16 | 414-585 | 79,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900004WLL 1,00 Nenngröße 1/2 x 12 A min. 26 F min. 6 L min. 305 P min. 10 W min. 16 Verstellbereich min.-max. 490-719 Gewicht 96 VPE 1 | 1,00 | 1/2 x 12 | 26 | 6 | 305 | 10 | 16 | 490-719 | 96,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900005WLL "1,59" Nenngröße "5/8 x 6" A min. "32" F min. "8" L min. "152" P min. "13" W min. "19" Verstellbereich min.-max. "394-508" Gewicht "131" VPE "1" | 1,59 | 5/8 x 6 | 32 | 8 | 152 | 13 | 19 | 394-508 | 131,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900006WLL "1,59" Nenngröße "5/8 x 9" A min. "32" F min. "8" L min. "229" P min. "13" W min. "19" Verstellbereich min.-max. "470-641" Gewicht "137" VPE "1" | 1,59 | 5/8 x 9 | 32 | 8 | 229 | 13 | 19 | 470-641 | 137,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900007WLL 1,59 Nenngröße 5/8 x 12 A min. 32 F min. 8 L min. 305 P min. 13 W min. 19 Verstellbereich min.-max. 546-775 Gewicht 153 VPE 1 | 1,59 | 5/8 x 12 | 32 | 8 | 305 | 13 | 19 | 546-775 | 153,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900009WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 6 A min. 38 F min. 10 L min. 152 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 432-546 Gewicht 186 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 6 | 38 | 10 | 152 | 16 | 24 | 432-546 | 186,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900010WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 9 A min. 38 F min. 10 L min. 229 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 508-679 Gewicht 231 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 9 | 38 | 10 | 229 | 16 | 24 | 508-679 | 231,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900011WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 12 A min. 38 F min. 10 L min. 305 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 584-813 Gewicht 256 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 12 | 38 | 10 | 305 | 16 | 24 | 584-813 | 256,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900012WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 18 A min. 38 F min. 10 L min. 457 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 737-1080 Gewicht 311 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 18 | 38 | 10 | 457 | 16 | 24 | 737-1080 | 311,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900014WLL 3,27 Nenngröße 7/8 x 18 A min. 44 F min. 11 L min. 457 P min. 19 W min. 29 Verstellbereich min.-max. 778-1121 Gewicht 414 VPE 1 | 3,27 | 7/8 x 18 | 44 | 11 | 457 | 19 | 29 | 778-1121 | 414,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900013WLL 3,27 Nenngröße 7/8 x 12 A min. 44 F min. 11 L min. 305 P min. 19 W min. 29 Verstellbereich min.-max. 625-854 Gewicht 371 VPE 1 | 3,27 | 7/8 x 12 | 44 | 11 | 305 | 19 | 29 | 625-854 | 371,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900015WLL 4,54 Nenngröße 1 x 12 A min. 51 F min. 13 L min. 305 P min. 22 W min. 30 Verstellbereich min.-max. 676-905 Gewicht 507 VPE 1 | 4,54 | 1 x 12 | 51 | 13 | 305 | 22 | 30 | 676-905 | 507,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900016WLL 4,54 Nenngröße 1 x 18 A min. 51 F min. 13 L min. 457 P min. 22 W min. 30 Verstellbereich min.-max. 829-1172 Gewicht 662 VPE 1 | 4,54 | 1 x 18 | 51 | 13 | 457 | 22 | 30 | 829-1172 | 662,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900018WLL 6,90 Nenngröße 1 1/4 x 12 A min. 60 F min. 16 L min. 305 P min. 29 W min. 44 Verstellbereich min.-max. 760-989 Gewicht 948 VPE 1 | 6,90 | 1 1/4 x 12 | 60 | 16 | 305 | 29 | 44 | 760-989 | 948,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900019WLL 6,90 Nenngröße 1 1/4 x 18 A min. 60 F min. 16 L min. 457 P min. 29 W min. 44 Verstellbereich min.-max. 912-1255 Gewicht 1160 VPE 1 | 6,90 | 1 1/4 x 18 | 60 | 16 | 457 | 29 | 44 | 912-1255 | 1,160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900020WLL 6,90 Nenngröße 1 1/4 x 24 A min. 60 F min. 16 L min. 610 P min. 29 W min. 44 Verstellbereich min.-max. 1064-1521 Gewicht 1300 VPE 1 | 6,90 | 1 1/4 x 24 | 60 | 16 | 610 | 29 | 44 | 1064-1521 | 1,300,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900023*WLL 9,71 Nenngröße 1 1/2 x 24 A min. 70 F min. 17 L min. 610 P min. 35 W min. 52 Verstellbereich min.-max. 1128-1585 Gewicht 1840 VPE 1 | 9,71 | 1 1/2 x 24 | 70 | 17 | 610 | 35 | 52 | 1128-1585 | 1,840,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900021WLL 9,71 Nenngröße 1 1/2 x 12 A min. 70 F min. 17 L min. 305 P min. 35 W min. 52 Verstellbereich min.-max. 823-1052 Gewicht 1360 VPE 1 | 9,71 | 1 1/2 x 12 | 70 | 17 | 305 | 35 | 52 | 823-1052 | 1,360,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900022*WLL 9,71 Nenngröße 1 1/2 x 18 A min. 70 F min. 17 L min. 457 P min. 35 W min. 52 Verstellbereich min.-max. 975-1318 Gewicht 1430 VPE 1 | 9,71 | 1 1/2 x 18 | 70 | 17 | 457 | 35 | 52 | 975-1318 | 1,430,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900024WLL 12,70 Nenngröße 1 3/4 x 18 A min. 76 F min. 19 L min. 457 P min. 41 W min. 60 Verstellbereich min.-max. 1060-1403 Gewicht 2500 VPE 1 | 12,70 | 1 3/4 x 18 | 76 | 19 | 457 | 41 | 60 | 1060-1403 | 2,500,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900025*WLL 12,70 Nenngröße 1 3/4 x 24 A min. 76 F min. 19 L min. 610 P min. 41 W min. 60 Verstellbereich min.-max. 1213-1670 Gewicht 2870 VPE 1 | 12,70 | 1 3/4 x 24 | 76 | 19 | 610 | 41 | 60 | 1213-1670 | 2,870,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900026WLL 16,78 Nenngröße 2 x 24 A min. 95 F min. 21 L min. 610 P min. 48 W min. 64 Verstellbereich min.-max. 1315-1772 Gewicht 4540 VPE 1 | 16,78 | 2 x 24 | 95 | 21 | 610 | 48 | 64 | 1315-1772 | 4,540,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | Nenn... [inch] | A min. [mm] | F min. [mm] | L min. [mm] | P min. [mm] | W min. [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57900001WLL 0,54 Nenngröße 3/8 x 6 A min. 21 F min. 5 L min. 152 P min. 8 W min. 13 Verstellbereich min.-max. 302-416 Gewicht 37 VPE 1 | 0,54 | 3/8 x 6 | 21 | 5 | 152 | 8 | 13 | 302-416 | 37,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900002WLL 1,00 Nenngröße 1/2 x 6 A min. 26 F min. 6 L min. 152 P min. 10 W min. 16 Verstellbereich min.-max. 338-452 Gewicht 73 VPE 1 | 1,00 | 1/2 x 6 | 26 | 6 | 152 | 10 | 16 | 338-452 | 73,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900003WLL 1,00 Nenngröße 1/2 x 9 A min. 26 F min. 6 L min. 229 P min. 10 W min. 16 Verstellbereich min.-max. 414-585 Gewicht 79 VPE 1 | 1,00 | 1/2 x 9 | 26 | 6 | 229 | 10 | 16 | 414-585 | 79,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900004WLL 1,00 Nenngröße 1/2 x 12 A min. 26 F min. 6 L min. 305 P min. 10 W min. 16 Verstellbereich min.-max. 490-719 Gewicht 96 VPE 1 | 1,00 | 1/2 x 12 | 26 | 6 | 305 | 10 | 16 | 490-719 | 96,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900005WLL "1,59" Nenngröße "5/8 x 6" A min. "32" F min. "8" L min. "152" P min. "13" W min. "19" Verstellbereich min.-max. "394-508" Gewicht "131" VPE "1" | 1,59 | 5/8 x 6 | 32 | 8 | 152 | 13 | 19 | 394-508 | 131,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900006WLL "1,59" Nenngröße "5/8 x 9" A min. "32" F min. "8" L min. "229" P min. "13" W min. "19" Verstellbereich min.-max. "470-641" Gewicht "137" VPE "1" | 1,59 | 5/8 x 9 | 32 | 8 | 229 | 13 | 19 | 470-641 | 137,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900007WLL 1,59 Nenngröße 5/8 x 12 A min. 32 F min. 8 L min. 305 P min. 13 W min. 19 Verstellbereich min.-max. 546-775 Gewicht 153 VPE 1 | 1,59 | 5/8 x 12 | 32 | 8 | 305 | 13 | 19 | 546-775 | 153,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900009WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 6 A min. 38 F min. 10 L min. 152 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 432-546 Gewicht 186 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 6 | 38 | 10 | 152 | 16 | 24 | 432-546 | 186,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900010WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 9 A min. 38 F min. 10 L min. 229 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 508-679 Gewicht 231 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 9 | 38 | 10 | 229 | 16 | 24 | 508-679 | 231,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900011WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 12 A min. 38 F min. 10 L min. 305 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 584-813 Gewicht 256 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 12 | 38 | 10 | 305 | 16 | 24 | 584-813 | 256,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900012WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 18 A min. 38 F min. 10 L min. 457 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 737-1080 Gewicht 311 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 18 | 38 | 10 | 457 | 16 | 24 | 737-1080 | 311,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900013WLL 3,27 Nenngröße 7/8 x 12 A min. 44 F min. 11 L min. 305 P min. 19 W min. 29 Verstellbereich min.-max. 625-854 Gewicht 371 VPE 1 | 3,27 | 7/8 x 12 | 44 | 11 | 305 | 19 | 29 | 625-854 | 371,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900014WLL 3,27 Nenngröße 7/8 x 18 A min. 44 F min. 11 L min. 457 P min. 19 W min. 29 Verstellbereich min.-max. 778-1121 Gewicht 414 VPE 1 | 3,27 | 7/8 x 18 | 44 | 11 | 457 | 19 | 29 | 778-1121 | 414,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900015WLL 4,54 Nenngröße 1 x 12 A min. 51 F min. 13 L min. 305 P min. 22 W min. 30 Verstellbereich min.-max. 676-905 Gewicht 507 VPE 1 | 4,54 | 1 x 12 | 51 | 13 | 305 | 22 | 30 | 676-905 | 507,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900016WLL 4,54 Nenngröße 1 x 18 A min. 51 F min. 13 L min. 457 P min. 22 W min. 30 Verstellbereich min.-max. 829-1172 Gewicht 662 VPE 1 | 4,54 | 1 x 18 | 51 | 13 | 457 | 22 | 30 | 829-1172 | 662,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900018WLL 6,90 Nenngröße 1 1/4 x 12 A min. 60 F min. 16 L min. 305 P min. 29 W min. 44 Verstellbereich min.-max. 760-989 Gewicht 948 VPE 1 | 6,90 | 1 1/4 x 12 | 60 | 16 | 305 | 29 | 44 | 760-989 | 948,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900019WLL 6,90 Nenngröße 1 1/4 x 18 A min. 60 F min. 16 L min. 457 P min. 29 W min. 44 Verstellbereich min.-max. 912-1255 Gewicht 1160 VPE 1 | 6,90 | 1 1/4 x 18 | 60 | 16 | 457 | 29 | 44 | 912-1255 | 1,160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900020WLL 6,90 Nenngröße 1 1/4 x 24 A min. 60 F min. 16 L min. 610 P min. 29 W min. 44 Verstellbereich min.-max. 1064-1521 Gewicht 1300 VPE 1 | 6,90 | 1 1/4 x 24 | 60 | 16 | 610 | 29 | 44 | 1064-1521 | 1,300,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900023*WLL 9,71 Nenngröße 1 1/2 x 24 A min. 70 F min. 17 L min. 610 P min. 35 W min. 52 Verstellbereich min.-max. 1128-1585 Gewicht 1840 VPE 1 | 9,71 | 1 1/2 x 24 | 70 | 17 | 610 | 35 | 52 | 1128-1585 | 1,840,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900021WLL 9,71 Nenngröße 1 1/2 x 12 A min. 70 F min. 17 L min. 305 P min. 35 W min. 52 Verstellbereich min.-max. 823-1052 Gewicht 1360 VPE 1 | 9,71 | 1 1/2 x 12 | 70 | 17 | 305 | 35 | 52 | 823-1052 | 1,360,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900022*WLL 9,71 Nenngröße 1 1/2 x 18 A min. 70 F min. 17 L min. 457 P min. 35 W min. 52 Verstellbereich min.-max. 975-1318 Gewicht 1430 VPE 1 | 9,71 | 1 1/2 x 18 | 70 | 17 | 457 | 35 | 52 | 975-1318 | 1,430,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900024WLL 12,70 Nenngröße 1 3/4 x 18 A min. 76 F min. 19 L min. 457 P min. 41 W min. 60 Verstellbereich min.-max. 1060-1403 Gewicht 2500 VPE 1 | 12,70 | 1 3/4 x 18 | 76 | 19 | 457 | 41 | 60 | 1060-1403 | 2,500,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900025*WLL 12,70 Nenngröße 1 3/4 x 24 A min. 76 F min. 19 L min. 610 P min. 41 W min. 60 Verstellbereich min.-max. 1213-1670 Gewicht 2870 VPE 1 | 12,70 | 1 3/4 x 24 | 76 | 19 | 610 | 41 | 60 | 1213-1670 | 2,870,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57900026WLL 16,78 Nenngröße 2 x 24 A min. 95 F min. 21 L min. 610 P min. 48 W min. 64 Verstellbereich min.-max. 1315-1772 Gewicht 4540 VPE 1 | 16,78 | 2 x 24 | 95 | 21 | 610 | 48 | 64 | 1315-1772 | 4,540,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)* Diese und weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.