Spannschlösser, hochfest, Gabel/Öse
Feuerverzinkt
Werkstoff:
VergütungsstahlAusführung:
Mit rechter und linker Kontermutter mit besonders langem Spannweg,Gabel mit Bolzen, Mutter & SplintNorm:
Ähnlich ASTM F1145, vormals FF-T-791
VergütungsstahlAusführung:
Mit rechter und linker Kontermutter mit besonders langem Spannweg,Gabel mit Bolzen, Mutter & SplintNorm:
Ähnlich ASTM F1145, vormals FF-T-791
Artikel-Nr. | WLL [t] | Nenn... [inch] | A min. [mm] | B min. [mm] | C min. [mm] | E min. [mm] | F min. [mm] | L min. [mm] | P min. [mm] | W min. [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57800001WLL 0,54 Nenngröße 3/8 x 6 A min. 21 B min. 9 C min. 13 E min. 24 F min. 5 L min. 152 P min. 8 W min. 13 Verstellbereich min.-max. 302-416 Gewicht 34 VPE 1 | 0,54 | 3/8 x 6 | 21 | 9 | 13 | 24 | 5 | 152 | 8 | 13 | 302-416 | 34,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800002WLL 1,00 Nenngröße 1/2 x 6 A min. 26 B min. 11 C min. 18 E min. 30 F min. 6 L min. 152 P min. 10 W min. 16 Verstellbereich min.-max. 338-452 Gewicht 69 VPE 1 | 1,00 | 1/2 x 6 | 26 | 11 | 18 | 30 | 6 | 152 | 10 | 16 | 338-452 | 69,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800003WLL 1,00 Nenngröße 1/2 x 9 A min. 26 B min. 11 C min. 18 E min. 30 F min. 6 L min. 229 P min. 10 W min. 16 Verstellbereich min.-max. 414-585 Gewicht 78 VPE 1 | 1,00 | 1/2 x 9 | 26 | 11 | 18 | 30 | 6 | 229 | 10 | 16 | 414-585 | 78,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800004*WLL 1,00 Nenngröße 1/2 x 12 A min. 26 B min. 11 C min. 18 E min. 30 F min. 6 L min. 305 P min. 10 W min. 16 Verstellbereich min.-max. 490-719 Gewicht 93 VPE 1 | 1,00 | 1/2 x 12 | 26 | 11 | 18 | 30 | 6 | 305 | 10 | 16 | 490-719 | 93,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800005WLL 1,59 Nenngröße 5/8 x 6 A min. 32 B min. 13 C min. 22 E min. 35 F min. 8 L min. 152 P min. 13 W min. 19 Verstellbereich min.-max. 394-508 Gewicht 107 VPE 1 | 1,59 | 5/8 x 6 | 32 | 13 | 22 | 35 | 8 | 152 | 13 | 19 | 394-508 | 107,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800006WLL 1,59 Nenngröße 5/8 x 9 A min. 32 B min. 13 C min. 22 E min. 35 F min. 8 L min. 229 P min. 13 W min. 19 Verstellbereich min.-max. 470-641 Gewicht 139 VPE 1 | 1,59 | 5/8 x 9 | 32 | 13 | 22 | 35 | 8 | 229 | 13 | 19 | 470-641 | 139,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800007WLL 1,59 Nenngröße 5/8 x 12 A min. 32 B min. 13 C min. 22 E min. 35 F min. 8 L min. 305 P min. 13 W min. 19 Verstellbereich min.-max. 546-775 Gewicht 171 VPE 1 | 1,59 | 5/8 x 12 | 32 | 13 | 22 | 35 | 8 | 305 | 13 | 19 | 546-775 | 171,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800012*WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 18 A min. 38 B min. 16 C min. 25 E min. 41 F min. 10 L min. 457 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 737-1080 Gewicht 298 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 18 | 38 | 16 | 25 | 41 | 10 | 457 | 16 | 24 | 737-1080 | 298,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800010WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 9 A min. 38 B min. 16 C min. 25 E min. 41 F min. 10 L min. 229 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 508-679 Gewicht 195 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 9 | 38 | 16 | 25 | 41 | 10 | 229 | 16 | 24 | 508-679 | 195,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800011WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 12 A min. 38 B min. 16 C min. 25 E min. 41 F min. 10 L min. 305 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 584-813 Gewicht 243 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 12 | 38 | 16 | 25 | 41 | 10 | 305 | 16 | 24 | 584-813 | 243,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800009WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 6 A min. 38 B min. 16 C min. 25 E min. 41 F min. 10 L min. 152 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 432-546 Gewicht 176 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 6 | 38 | 16 | 25 | 41 | 10 | 152 | 16 | 24 | 432-546 | 176,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800013WLL 3,27 Nenngröße 7/8 x 12 A min. 44 B min. 19 C min. 32 E min. 48 F min. 11 L min. 305 P min. 19 W min. 29 Verstellbereich min.-max. 625-854 Gewicht 352 VPE 1 | 3,27 | 7/8 x 12 | 44 | 19 | 32 | 48 | 11 | 305 | 19 | 29 | 625-854 | 352,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800014WLL 3,27 Nenngröße 7/8 x 18 A min. 44 B min. 19 C min. 32 E min. 48 F min. 11 L min. 457 P min. 19 W min. 29 Verstellbereich min.-max. 778-1121 Gewicht 419 VPE 1 | 3,27 | 7/8 x 18 | 44 | 19 | 32 | 48 | 11 | 457 | 19 | 29 | 778-1121 | 419,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800015WLL 4,54 Nenngröße 1 x 12 A min. 51 B min. 22 C min. 37 E min. 57 F min. 13 L min. 305 P min. 22 W min. 30 Verstellbereich min.-max. 676-905 Gewicht 508 VPE 1 | 4,54 | 1 x 12 | 51 | 22 | 37 | 57 | 13 | 305 | 22 | 30 | 676-905 | 508,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800016WLL 4,54 Nenngröße 1 x 18 A min. 51 B min. 22 C min. 37 E min. 57 F min. 13 L min. 457 P min. 22 W min. 30 Verstellbereich min.-max. 829-1172 Gewicht 603 VPE 1 | 4,54 | 1 x 18 | 51 | 22 | 37 | 57 | 13 | 457 | 22 | 30 | 829-1172 | 603,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800018*WLL 6,90 Nenngröße 1 1/4 x12 A min. 60 B min. 27 C min. 43 E min. 65 F min. 16 L min. 305 P min. 29 W min. 44 Verstellbereich min.-max. 760-989 Gewicht 880 VPE 1 | 6,90 | 1 1/4 x12 | 60 | 27 | 43 | 65 | 16 | 305 | 29 | 44 | 760-989 | 880,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800019*WLL 6,90 Nenngröße 1 1/4 x 18 A min. 60 B min. 27 C min. 43 E min. 65 F min. 16 L min. 457 P min. 29 W min. 44 Verstellbereich min.-max. 912-1255 Gewicht 1100 VPE 1 | 6,90 | 1 1/4 x 18 | 60 | 27 | 43 | 65 | 16 | 457 | 29 | 44 | 912-1255 | 1,100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | Nenn... [inch] | A min. [mm] | B min. [mm] | C min. [mm] | E min. [mm] | F min. [mm] | L min. [mm] | P min. [mm] | W min. [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57800001WLL 0,54 Nenngröße 3/8 x 6 A min. 21 B min. 9 C min. 13 E min. 24 F min. 5 L min. 152 P min. 8 W min. 13 Verstellbereich min.-max. 302-416 Gewicht 34 VPE 1 | 0,54 | 3/8 x 6 | 21 | 9 | 13 | 24 | 5 | 152 | 8 | 13 | 302-416 | 34,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800002WLL 1,00 Nenngröße 1/2 x 6 A min. 26 B min. 11 C min. 18 E min. 30 F min. 6 L min. 152 P min. 10 W min. 16 Verstellbereich min.-max. 338-452 Gewicht 69 VPE 1 | 1,00 | 1/2 x 6 | 26 | 11 | 18 | 30 | 6 | 152 | 10 | 16 | 338-452 | 69,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800003WLL 1,00 Nenngröße 1/2 x 9 A min. 26 B min. 11 C min. 18 E min. 30 F min. 6 L min. 229 P min. 10 W min. 16 Verstellbereich min.-max. 414-585 Gewicht 78 VPE 1 | 1,00 | 1/2 x 9 | 26 | 11 | 18 | 30 | 6 | 229 | 10 | 16 | 414-585 | 78,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800004*WLL 1,00 Nenngröße 1/2 x 12 A min. 26 B min. 11 C min. 18 E min. 30 F min. 6 L min. 305 P min. 10 W min. 16 Verstellbereich min.-max. 490-719 Gewicht 93 VPE 1 | 1,00 | 1/2 x 12 | 26 | 11 | 18 | 30 | 6 | 305 | 10 | 16 | 490-719 | 93,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800005WLL 1,59 Nenngröße 5/8 x 6 A min. 32 B min. 13 C min. 22 E min. 35 F min. 8 L min. 152 P min. 13 W min. 19 Verstellbereich min.-max. 394-508 Gewicht 107 VPE 1 | 1,59 | 5/8 x 6 | 32 | 13 | 22 | 35 | 8 | 152 | 13 | 19 | 394-508 | 107,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800006WLL 1,59 Nenngröße 5/8 x 9 A min. 32 B min. 13 C min. 22 E min. 35 F min. 8 L min. 229 P min. 13 W min. 19 Verstellbereich min.-max. 470-641 Gewicht 139 VPE 1 | 1,59 | 5/8 x 9 | 32 | 13 | 22 | 35 | 8 | 229 | 13 | 19 | 470-641 | 139,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800007WLL 1,59 Nenngröße 5/8 x 12 A min. 32 B min. 13 C min. 22 E min. 35 F min. 8 L min. 305 P min. 13 W min. 19 Verstellbereich min.-max. 546-775 Gewicht 171 VPE 1 | 1,59 | 5/8 x 12 | 32 | 13 | 22 | 35 | 8 | 305 | 13 | 19 | 546-775 | 171,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800009WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 6 A min. 38 B min. 16 C min. 25 E min. 41 F min. 10 L min. 152 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 432-546 Gewicht 176 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 6 | 38 | 16 | 25 | 41 | 10 | 152 | 16 | 24 | 432-546 | 176,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800010WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 9 A min. 38 B min. 16 C min. 25 E min. 41 F min. 10 L min. 229 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 508-679 Gewicht 195 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 9 | 38 | 16 | 25 | 41 | 10 | 229 | 16 | 24 | 508-679 | 195,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800011WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 12 A min. 38 B min. 16 C min. 25 E min. 41 F min. 10 L min. 305 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 584-813 Gewicht 243 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 12 | 38 | 16 | 25 | 41 | 10 | 305 | 16 | 24 | 584-813 | 243,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800012*WLL 2,36 Nenngröße 3/4 x 18 A min. 38 B min. 16 C min. 25 E min. 41 F min. 10 L min. 457 P min. 16 W min. 24 Verstellbereich min.-max. 737-1080 Gewicht 298 VPE 1 | 2,36 | 3/4 x 18 | 38 | 16 | 25 | 41 | 10 | 457 | 16 | 24 | 737-1080 | 298,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800013WLL 3,27 Nenngröße 7/8 x 12 A min. 44 B min. 19 C min. 32 E min. 48 F min. 11 L min. 305 P min. 19 W min. 29 Verstellbereich min.-max. 625-854 Gewicht 352 VPE 1 | 3,27 | 7/8 x 12 | 44 | 19 | 32 | 48 | 11 | 305 | 19 | 29 | 625-854 | 352,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800014WLL 3,27 Nenngröße 7/8 x 18 A min. 44 B min. 19 C min. 32 E min. 48 F min. 11 L min. 457 P min. 19 W min. 29 Verstellbereich min.-max. 778-1121 Gewicht 419 VPE 1 | 3,27 | 7/8 x 18 | 44 | 19 | 32 | 48 | 11 | 457 | 19 | 29 | 778-1121 | 419,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800015WLL 4,54 Nenngröße 1 x 12 A min. 51 B min. 22 C min. 37 E min. 57 F min. 13 L min. 305 P min. 22 W min. 30 Verstellbereich min.-max. 676-905 Gewicht 508 VPE 1 | 4,54 | 1 x 12 | 51 | 22 | 37 | 57 | 13 | 305 | 22 | 30 | 676-905 | 508,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800016WLL 4,54 Nenngröße 1 x 18 A min. 51 B min. 22 C min. 37 E min. 57 F min. 13 L min. 457 P min. 22 W min. 30 Verstellbereich min.-max. 829-1172 Gewicht 603 VPE 1 | 4,54 | 1 x 18 | 51 | 22 | 37 | 57 | 13 | 457 | 22 | 30 | 829-1172 | 603,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800018*WLL 6,90 Nenngröße 1 1/4 x12 A min. 60 B min. 27 C min. 43 E min. 65 F min. 16 L min. 305 P min. 29 W min. 44 Verstellbereich min.-max. 760-989 Gewicht 880 VPE 1 | 6,90 | 1 1/4 x12 | 60 | 27 | 43 | 65 | 16 | 305 | 29 | 44 | 760-989 | 880,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57800019*WLL 6,90 Nenngröße 1 1/4 x 18 A min. 60 B min. 27 C min. 43 E min. 65 F min. 16 L min. 457 P min. 29 W min. 44 Verstellbereich min.-max. 912-1255 Gewicht 1100 VPE 1 | 6,90 | 1 1/4 x 18 | 60 | 27 | 43 | 65 | 16 | 457 | 29 | 44 | 912-1255 | 1,100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)* Diese und weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.