Spannschlossmuttern DIN 1480 (CE)

Galv. verzinkt
DVS Zert CE
Werkstoff:
Stahl S235JR
Ausführung:
Gesenkgeschmiedet
Spannschlossmuttern DIN 1480 - S235JR (CE)
Spannschlossmuttern DIN 1480 - S235JR (CE)
Artikel-Nr. d1 [mm] d2 [mm] e [mm] f [mm] h [mm] l1 [mm] m1 [mm] m2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
3300012Wd1 "M12" d2 "21" e "34" f "16" h "11" l1 "125" m1 "21" m2 "11" Gewicht "20,5" VPE "50" M12 21 34 16 11 125 21 11 20,50 50
3300016Wd1 "M16" d2 "27" e "42" f "20" h "14" l1 "170" m1 "27" m2 "14" Gewicht "42" VPE "50" M16 27 42 20 14 170 27 14 42,00 50
3300020Wd1 "M20" d2 "34" e "52" f "24" h "17" l1 "200" m1 "34" m2 "17" Gewicht "74" VPE "25" M20 34 52 24 17 200 34 17 74,00 25
3300024Wd1 "M24" d2 "39" e "60" f "28" h "20" l1 "255" m1 "39" m2 "20" Gewicht "130" VPE "15" M24 39 60 28 20 255 39 20 130,00 15
3300030Wd1 "M30" d2 "45" e "74" f "34" h "23" l1 "255" m1 "45" m2 "23" Gewicht "180" VPE "5" M30 45 74 34 23 255 45 23 180,00 5
3300036Wd1 "M36" d2 "55" e "86" f "40" h "28" l1 "295" m1 "55" m2 "28" Gewicht "310" VPE "5" M36 55 86 40 28 295 55 28 310,00 5
Artikel-Nr. d1 [mm] d2 [mm] e [mm] f [mm] h [mm] l1 [mm] m1 [mm] m2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
3300012Wd1 "M12" d2 "21" e "34" f "16" h "11" l1 "125" m1 "21" m2 "11" Gewicht "20,5" VPE "50" M12 21 34 16 11 125 21 11 20,50 50
3300016Wd1 "M16" d2 "27" e "42" f "20" h "14" l1 "170" m1 "27" m2 "14" Gewicht "42" VPE "50" M16 27 42 20 14 170 27 14 42,00 50
3300020Wd1 "M20" d2 "34" e "52" f "24" h "17" l1 "200" m1 "34" m2 "17" Gewicht "74" VPE "25" M20 34 52 24 17 200 34 17 74,00 25
3300024Wd1 "M24" d2 "39" e "60" f "28" h "20" l1 "255" m1 "39" m2 "20" Gewicht "130" VPE "15" M24 39 60 28 20 255 39 20 130,00 15
3300030Wd1 "M30" d2 "45" e "74" f "34" h "23" l1 "255" m1 "45" m2 "23" Gewicht "180" VPE "5" M30 45 74 34 23 255 45 23 180,00 5
3300036Wd1 "M36" d2 "55" e "86" f "40" h "28" l1 "295" m1 "55" m2 "28" Gewicht "310" VPE "5" M36 55 86 40 28 295 55 28 310,00 5
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)
Filtern nach:
Kontakt