Federstecker DIN 11024

Galv. verzinkt
Werkstoff:
Draht gem. DIN 2076-A, vergütet
Zeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Federstecker DIN 11024, galv. verzinkt
Federstecker DIN 11024, galv. verzinkt
Artikel-Nr. d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] l1 [mm] l2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
7300025Vd1 "2,5" d2 "9,0 - 11,2" d3 "2,25" d4 "20" l1 "42" l2 "24" Gewicht "0,59" VPE "250" 2,5 9,0 - 11,2 2,25 20 42 24 0,59 250
7300032Vd1 "3,2" d2 "11,2 - 14,0" d3 "2,8" d4 "20" l1 "48" l2 "26" Gewicht "0,99" VPE "250" 3,2 11,2 - 14,0 2,8 20 48 26 0,99 250
7300040Vd1 "3,6" d2 "14,0 - 20,0" d3 "4" d4 "20" l1 "64" l2 "32" Gewicht "1,89" VPE "100" 4 14,0 - 20,0 3,6 20 64 32 1,89 100
7300050Vd1 "4,5" d2 "20,0 - 26,0" d3 "5" d4 "25" l1 "80" l2 "39" Gewicht "3,54" VPE "50" 5 20,0 - 26,0 4,5 25 80 39 3,54 50
7300063Vd1 "6,3" d2 "26,0 - 34,0" d3 "5,6" d4 "25" l1 "97" l2 "45" Gewicht "6,18" VPE "25" 6,3 26,0 - 34,0 5,6 25 97 45 6,18 25
7300070Vd1 "6,3" d2 "34,0 - 45,0" d3 "7" d4 "30" l1 "125" l2 "56" Gewicht "9,7" VPE "25" 7 34,0 - 45,0 6,3 30 125 56 9,70 25
7300080Vd1 "7,0" d2 "45,0 - 56,0" d3 "8" d4 "30" l1 "150" l2 "63" Gewicht "13,4" VPE "25" 8 45,0 - 56,0 7,0 30 150 63 13,40 25
Artikel-Nr. d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] l1 [mm] l2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
7300025Vd1 "2,5" d2 "9,0 - 11,2" d3 "2,25" d4 "20" l1 "42" l2 "24" Gewicht "0,59" VPE "250" 2,5 9,0 - 11,2 2,25 20 42 24 0,59 250
7300032Vd1 "3,2" d2 "11,2 - 14,0" d3 "2,8" d4 "20" l1 "48" l2 "26" Gewicht "0,99" VPE "250" 3,2 11,2 - 14,0 2,8 20 48 26 0,99 250
7300040Vd1 "3,6" d2 "14,0 - 20,0" d3 "4" d4 "20" l1 "64" l2 "32" Gewicht "1,89" VPE "100" 4 14,0 - 20,0 3,6 20 64 32 1,89 100
7300050Vd1 "4,5" d2 "20,0 - 26,0" d3 "5" d4 "25" l1 "80" l2 "39" Gewicht "3,54" VPE "50" 5 20,0 - 26,0 4,5 25 80 39 3,54 50
7300063Vd1 "6,3" d2 "26,0 - 34,0" d3 "5,6" d4 "25" l1 "97" l2 "45" Gewicht "6,18" VPE "25" 6,3 26,0 - 34,0 5,6 25 97 45 6,18 25
7300070Vd1 "6,3" d2 "34,0 - 45,0" d3 "7" d4 "30" l1 "125" l2 "56" Gewicht "9,7" VPE "25" 7 34,0 - 45,0 6,3 30 125 56 9,70 25
7300080Vd1 "7,0" d2 "45,0 - 56,0" d3 "8" d4 "30" l1 "150" l2 "63" Gewicht "13,4" VPE "25" 8 45,0 - 56,0 7,0 30 150 63 13,40 25
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)
Filtern nach:
Kontakt